
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 235,559 | 239,187 | 240,524 | 241,944 | 246,250 | 247,048 | 252,291 | 257,200 | 260,445 | 266,168 |
營業成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業毛利 | 235,559 | 239,187 | 240,524 | 241,944 | 246,250 | 247,048 | 252,291 | 257,200 | 260,445 | 266,168 |
營業費用 | 250,056 | 255,622 | 252,006 | 262,528 | 277,705 | - | 285,525 | - | - | 325,557 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 197,103 | 201,567 | 193,581 | 202,100 | 202,415 | 211,302 | 218,254 | 229,219 | 224,515 | 245,629 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,370 | 9,037 |
其他營業費用 | 52,953 | 54,055 | 58,425 | 60,428 | 75,290 | 76,038 | 67,271 | 85,817 | 74,039 | 70,891 |
營業利益 | 118,940 | -13,507 | -13,934 | -18,132 | -31,455 | -40,292 | -36,566 | - | -50,479 | -59,389 |
其他收入及費用 | 141,381 | 9,331 | 7,944 | 11,336 | -3,316 | 4,246 | 15,965 | 4,695 | 39,829 | -2,035 |
利息費用 | 43,762 | 43,875 | 44,045 | 43,346 | 39,755 | 34,216 | 37,742 | 26,872 | 29,541 | 23,010 |
稅前純益 | 83,122 | -50,979 | -47,583 | -52,594 | -74,526 | -70,262 | -55,011 | -80,013 | -40,191 | -84,434 |
所得稅 | 16,486 | -11,437 | -16,802 | -11,050 | -16,719 | -18,220 | -11,694 | -16,901 | -7,853 | -19,127 |
稅後純益 | 66,636 | -39,542 | -30,781 | -41,544 | -57,807 | -52,042 | -43,317 | -63,112 | -32,338 | -65,307 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.39 | -0.83 | -0.63 | -0.87 | -1.21 | -1.09 | -0.91 | -1.33 | -0.68 | -1.38 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.39 | -0.83 | -0.63 | -0.87 | -1.21 | -1.09 | -0.89 | -1.33 | -0.68 | -1.38 |
基本平均股數(千股) | 47921.00 | 47774.00 | 48844.00 | 47603.00 | 47592.00 | 47676.00 | 47540.00 | 47426.00 | 47511.00 | 47416.00 |
稀釋平均股數(千股) | 48429.00 | 47774.00 | 48844.00 | 47603.00 | 47592.00 | 47676.00 | 47540.00 | 47426.00 | 47511.00 | 47416.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.39 | -0.83 | -0.63 | -0.87 | -1.21 | -1.09 | -0.91 | -1.33 | -0.68 | -1.38 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.39 | -0.83 | -0.63 | -0.87 | -1.21 | -1.09 | -0.89 | -1.33 | -0.68 | -1.38 |
還原基本平均股數(千股) | 47,921 | 47,774 | 48,844 | 47,603 | 47,592 | 47,676 | 47,540 | 47,426 | 47,511 | 47,416 |
還原稀釋平均股數(千股) | 48,429 | 47,774 | 48,844 | 47,603 | 47,592 | 47,676 | 47,540 | 47,426 | 47,511 | 47,416 |
EBITDA(千元) | 178,215 | 44,901 | 52,406 | 48,553 | 37,130 | 36,073 | 45,844 | 28,087 | 57,817 | 2,959 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。