
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 104,896 | 98,009 | 86,761 | 99,506 | 96,716 | 102,037 | 105,118 | 102,440 | 82,086 | 76,166 |
營業成本 | 47,569 | 50,867 | 34,458 | 45,903 | 39,422 | 39,118 | 44,467 | 42,213 | 36,676 | 36,275 |
營業毛利 | 57,327 | 47,142 | 52,303 | 53,603 | 57,294 | 62,919 | 60,651 | 60,227 | 45,410 | 39,891 |
營業費用 | 4,216 | 3,465 | 3,955 | 3,596 | 3,915 | 4,129 | 4,272 | 4,687 | 3,302 | 4,421 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 4,216 | 3,465 | 3,955 | 3,596 | 3,915 | 4,129 | 4,272 | 4,687 | 3,302 | 4,421 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 53,111 | 43,677 | 48,348 | 50,007 | 53,379 | 58,790 | 56,379 | 55,540 | 42,108 | 35,470 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 25,345 | 23,034 | 19,756 | 26,873 | 25,952 | 27,769 | 36,653 | 38,831 | 30,717 | 31,771 |
稅前純益 | 29,036 | 18,269 | 27,343 | 23,067 | 29,690 | 32,669 | 20,844 | 16,078 | 12,343 | 5,582 |
所得稅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅後純益 | 28,831 | 22,034 | 36,518 | 23,761 | 29,764 | 80,717 | 102,256 | 23,298 | 34,184 | 33,896 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.48 | 0.37 | 0.62 | 0.40 | 0.51 | 1.35 | 1.74 | -0.41 | 0.62 | 0.61 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.48 | 0.37 | 0.61 | 0.40 | 0.51 | 1.35 | 1.74 | -0.41 | 0.62 | 0.61 |
基本平均股數(千股) | 60216.00 | 59984.00 | 59302.00 | 58934.00 | 58718.00 | 58717.00 | 58390.00 | 56256.00 | 54887.00 | 54816.00 |
稀釋平均股數(千股) | 60414.00 | 60121.00 | 59703.00 | 59309.00 | 58718.00 | 58717.00 | 58390.00 | 56256.00 | 54887.00 | 54816.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.48 | 0.37 | 0.62 | 0.40 | 0.51 | 1.35 | 1.74 | -0.41 | 0.62 | 0.61 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.48 | 0.37 | 0.61 | 0.40 | 0.51 | 1.35 | 1.74 | -0.41 | 0.62 | 0.61 |
還原基本平均股數(千股) | 60,216 | 59,984 | 59,302 | 58,934 | 58,718 | 58,717 | 58,390 | 56,256 | 54,887 | 54,816 |
還原稀釋平均股數(千股) | 60,414 | 60,121 | 59,703 | 59,309 | 58,718 | 58,717 | 58,390 | 56,256 | 54,887 | 54,816 |
EBITDA(千元) | 84,301 | 73,254 | 80,886 | 81,156 | 83,210 | 135,657 | 167,598 | 87,365 | 87,982 | 87,230 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。