
年季 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 849,000 | 899,000 | 923,000 | 936,000 | 955,000 | 1,001,000 | 1,016,000 | 1,019,000 | 958,000 | 965,000 |
營業成本 | 638,000 | 679,000 | 679,000 | 695,000 | 720,000 | 761,000 | 760,000 | 773,000 | 740,000 | 740,000 |
營業毛利 | 211,000 | 220,000 | 244,000 | 241,000 | 235,000 | 240,000 | 256,000 | 246,000 | 218,000 | 225,000 |
營業費用 | 82,000 | 83,000 | 77,000 | 79,000 | - | - | - | 90,000 | 82,000 | 83,000 |
研發費用 | 13,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 14,000 | 17,000 | 16,000 | 15,000 | 15,000 | 14,000 |
推銷及管理費用 | 69,000 | 68,000 | 62,000 | 64,000 | 66,000 | 73,000 | 68,000 | 75,000 | 67,000 | 69,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 129,000 | 137,000 | 167,000 | 162,000 | 155,000 | 150,000 | 172,000 | 156,000 | 136,000 | 142,000 |
其他收入及費用 | 7,000 | -2,000 | 7,000 | 8,000 | 7,000 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | -20,000 | 6,000 |
利息費用 | 18,000 | 20,000 | 19,000 | 19,000 | 18,000 | 19,000 | 19,000 | 21,000 | 22,000 | 21,000 |
稅前純益 | 118,000 | 115,000 | 155,000 | 151,000 | 144,000 | 135,000 | 158,000 | 142,000 | 94,000 | 127,000 |
所得稅 | 37,000 | 63,000 | 43,000 | 49,000 | 41,000 | -10,000 | 40,000 | 47,000 | 34,000 | -118,000 |
稅後純益 | 73,000 | 43,000 | 101,000 | 94,000 | 93,000 | 137,000 | 109,000 | 84,000 | 50,000 | 234,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.38 | 0.79 | 1.87 | 1.71 | 1.69 | 2.52 | 1.99 | 1.52 | 0.90 | 4.24 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.37 | 0.80 | 1.86 | 1.69 | 1.67 | 2.42 | 1.93 | 1.49 | 0.88 | 4.08 |
基本平均股數(千股) | 52700.00 | 53100.00 | 53500.00 | 54000.00 | 54300.00 | 54297.00 | 54816.00 | 55258.00 | 55424.00 | 55243.00 |
稀釋平均股數(千股) | 52900.00 | 53400.00 | 53800.00 | 54400.00 | 55000.00 | 55200.00 | 55700.00 | 55800.00 | 55800.00 | 56100.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.38 | 0.79 | 1.87 | 1.71 | 1.69 | 2.52 | 1.99 | 1.52 | 0.90 | 4.24 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.37 | 0.80 | 1.86 | 1.69 | 1.67 | 2.42 | 1.93 | 1.49 | 0.88 | 4.08 |
還原基本平均股數(千股) | 52,700 | 53,100 | 53,500 | 54,000 | 54,300 | 54,297 | 54,816 | 55,258 | 55,424 | 55,243 |
還原稀釋平均股數(千股) | 52,900 | 53,400 | 53,800 | 54,400 | 55,000 | 55,200 | 55,700 | 55,800 | 55,800 | 56,100 |
EBITDA(千元) | 169,000 | 166,000 | 202,000 | 200,000 | 189,000 | 183,000 | 204,000 | 189,000 | 147,000 | 174,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。