
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 84,320 | 81,343 | 81,098 | 75,959 | 77,692 | 75,309 | 73,620 | 59,245 | 57,505 | 54,341 |
營業成本 | 18,522 | 18,070 | 17,805 | 12,732 | 16,722 | 16,512 | 16,385 | 13,902 | 13,050 | 12,833 |
營業毛利 | 65,798 | 63,273 | 63,293 | 63,227 | 60,970 | - | 57,235 | - | - | 41,508 |
營業費用 | 46,836 | 46,900 | 43,062 | 43,221 | 43,653 | - | 45,464 | - | - | 32,356 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 43,186 | 43,681 | 39,103 | 37,657 | 38,174 | 36,787 | 34,899 | 29,205 | 29,410 | 28,775 |
非經常性項目費用 | - | - | - | 697 | 1,398 | 1,266 | 2,615 | 520 | 83 | 712 |
其他營業費用 | 3,650 | 3,219 | 3,959 | 4,867 | 4,081 | 2,246 | 7,950 | 3,765 | 3,521 | 2,869 |
營業利益 | 18,962 | 16,373 | 20,231 | 20,006 | 17,317 | - | 11,771 | - | - | 9,152 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 508 | 502 | 550 | 139 | 218 | 201 | 995 | 354 | 508 | 528 |
稅前純益 | 18,454 | 15,871 | 19,681 | 19,867 | 17,099 | 18,297 | 10,776 | 11,499 | 10,933 | 8,624 |
所得稅 | 4,204 | 3,853 | 4,644 | 4,802 | 3,963 | 4,365 | 3,243 | 2,827 | 2,728 | 2,062 |
稅後純益 | 14,250 | 12,018 | 15,037 | 15,065 | 13,136 | 13,932 | 7,533 | 8,672 | 8,205 | 6,562 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.87 | 0.74 | 0.91 | 0.91 | 0.79 | 0.84 | 0.45 | 0.62 | 0.59 | 0.47 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.87 | 0.73 | 0.91 | 0.90 | 0.78 | 0.82 | 0.43 | 0.63 | 0.59 | 0.47 |
基本平均股數(千股) | 16287.00 | 16345.00 | 16493.00 | 16844.00 | 16584.00 | 16666.00 | 16595.00 | 13914.00 | 13895.00 | 13918.00 |
稀釋平均股數(千股) | 16372.00 | 16440.00 | 16493.00 | 16844.00 | 16802.00 | 16925.00 | 16729.00 | 13951.00 | 13895.00 | 13918.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.87 | 0.74 | 0.91 | 0.91 | 0.79 | 0.84 | 0.45 | 0.62 | 0.59 | 0.47 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.87 | 0.73 | 0.91 | 0.90 | 0.78 | 0.82 | 0.43 | 0.63 | 0.59 | 0.47 |
還原基本平均股數(千股) | 16,287 | 16,345 | 16,493 | 16,844 | 16,584 | 16,666 | 16,595 | 13,914 | 13,895 | 13,918 |
還原稀釋平均股數(千股) | 16,372 | 16,440 | 16,493 | 16,844 | 16,802 | 16,925 | 16,729 | 13,951 | 13,895 | 13,918 |
EBITDA(千元) | 20,337 | 17,698 | 21,034 | 20,984 | 18,328 | 19,428 | 14,783 | 10,784 | 11,429 | 9,535 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。