
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2026/03/13 | 0.10 | 0.40 | - |
2026/03/12 | 0.10 | 0.40 | - |
2011/10/04 | 0.06 | - | - |
2011/07/01 | 0.06 | - | - |
2011/04/04 | 0.06 | - | - |
2011/01/10 | 0.06 | - | - |
2010/10/05 | 0.06 | - | - |
2010/07/02 | 0.06 | - | - |
2010/04/05 | 0.06 | - | - |
2010/01/11 | 0.06 | - | - |
2009/10/06 | 0.06 | - | - |
2009/06/16 | 0.06 | - | - |
2009/03/19 | 0.06 | - | - |
2008/12/29 | 0.06 | - | - |
2008/09/18 | 0.06 | - | - |
2008/06/18 | 0.06 | - | - |
2008/03/19 | 0.06 | - | - |
2007/12/19 | 0.06 | - | - |
2007/09/19 | 0.06 | - | - |
2007/06/20 | 0.06 | - | - |
2007/03/21 | 0.06 | - | - |
2006/12/13 | 0.06 | - | - |
2006/09/14 | 0.06 | - | - |
2006/06/14 | 0.04 | - | - |
2006/03/15 | 0.04 | - | - |
2005/12/15 | 0.04 | - | - |
2005/09/15 | 0.04 | - | - |
2005/06/15 | 0.04 | - | - |
2005/03/16 | 0.04 | - | - |
2004/12/15 | 0.04 | - | - |
2004/09/16 | 0.04 | - | - |
2004/06/16 | 0.04 | - | - |
2004/03/17 | 0.04 | - | - |
2003/12/16 | 0.04 | - | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。