年季 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 14,898,000 | 13,353,000 | 14,175,000 | 14,849,000 | 13,835,000 | 12,894,000 | 12,992,000 | 13,853,000 | 11,833,000 | 11,057,000 |
營業成本 | - | 10,436,000 | 10,042,000 | 10,806,000 | 9,876,000 | 9,114,000 | 9,343,000 | 10,222,000 | 8,529,000 | 7,893,000 |
營業毛利 | 14,898,000 | 2,917,000 | 4,133,000 | 4,043,000 | 3,959,000 | 3,780,000 | 3,649,000 | 3,631,000 | 3,304,000 | 3,164,000 |
營業費用 | 1,133,000 | 1,072,000 | - | - | - | 966,000 | 864,000 | 1,004,000 | 954,000 | 728,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 1,125,000 | 1,080,000 | 1,122,000 | 1,094,000 | 1,094,000 | 1,070,000 | 1,048,000 | 1,060,000 | 969,000 | 930,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 8,000 | -8,000 | -297,000 | -237,000 | -23,000 | -104,000 | -184,000 | -56,000 | -15,000 | -202,000 |
營業利益 | 13,765,000 | 1,664,000 | 3,119,000 | 2,994,000 | 2,706,000 | 2,636,000 | 2,612,000 | 2,453,000 | 2,185,000 | 2,276,000 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 181,000 | 181,000 | 189,000 | 192,000 | 182,000 | 178,000 | 173,000 | 174,000 | 165,000 | 160,000 |
稅前純益 | 3,716,000 | 1,664,000 | 3,119,000 | 2,994,000 | 2,706,000 | 2,636,000 | 2,612,000 | 2,453,000 | 2,185,000 | 2,276,000 |
所得稅 | 717,000 | 321,000 | 479,000 | 504,000 | 490,000 | 342,000 | -678,000 | 413,000 | 392,000 | 384,000 |
稅後純益 | 2,968,000 | 1,331,000 | 2,575,000 | 2,324,000 | 2,230,000 | 2,143,000 | 3,300,000 | 2,043,000 | 1,793,000 | 1,892,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 7.42 | 3.32 | 6.33 | 5.75 | 5.51 | 5.28 | 8.10 | 5.00 | 4.35 | 4.57 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 7.35 | 3.29 | 6.32 | 5.70 | 5.45 | 5.23 | 8.01 | 4.95 | 4.31 | 4.53 |
基本平均股數(千股) | 399886.00 | 400681.00 | 406900.00 | 403831.00 | 404615.00 | 405662.00 | 407200.00 | 407984.00 | 412487.00 | 414289.00 |
稀釋平均股數(千股) | 403847.00 | 404674.00 | 427740.00 | 407878.00 | 408606.00 | 409739.00 | 410700.00 | 412600.00 | 415571.00 | 417928.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 7.42 | 3.32 | 6.33 | 5.75 | 5.51 | 5.28 | 8.10 | 5.00 | 4.35 | 4.57 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 7.35 | 3.29 | 6.32 | 5.70 | 5.45 | 5.23 | 8.01 | 4.95 | 4.31 | 4.53 |
還原基本平均股數(千股) | 399,886 | 400,681 | 406,900 | 403,831 | 404,615 | 405,662 | 407,200 | 407,984 | 412,487 | 414,289 |
還原稀釋平均股數(千股) | 403,847 | 404,674 | 427,740 | 407,878 | 408,606 | 409,739 | 410,700 | 412,600 | 415,571 | 417,928 |
EBITDA(千元) | 3,866,000 | 1,808,000 | 3,229,000 | 3,008,000 | 2,884,000 | 2,663,000 | 2,811,000 | 2,672,000 | 2,396,000 | 2,494,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。