除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2024/09/16 | 0.17 | 3.70 | - |
2024/06/10 | 0.17 | 2.80 | - |
2024/03/25 | 0.17 | 3.01 | - |
2023/12/15 | 0.17 | 2.39 | - |
2023/09/08 | 0.17 | 2.21 | - |
2023/06/09 | 0.17 | 2.04 | - |
2023/03/20 | 0.17 | 1.97 | - |
2022/12/22 | 0.17 | 1.84 | - |
2022/09/09 | 0.17 | 1.73 | - |
2022/06/10 | 0.17 | 1.42 | - |
2022/03/21 | 0.17 | 1.09 | - |
2021/12/17 | 0.17 | 1.08 | - |
2021/09/10 | 0.17 | 1.03 | - |
2021/06/04 | 0.11 | 0.68 | - |
2020/03/06 | 0.33 | 2.40 | - |
2019/12/13 | 0.33 | 1.78 | - |
2019/09/13 | 0.33 | 1.87 | - |
2019/06/07 | 0.33 | 2.56 | - |
2019/03/08 | 0.33 | 2.36 | - |
2018/12/07 | 0.33 | 2.20 | - |
2018/09/14 | 0.33 | 1.54 | - |
2018/06/08 | 0.33 | 1.36 | - |
2018/03/09 | 0.33 | 2.72 | - |
2017/12/08 | 0.33 | 2.10 | - |
2017/09/08 | 0.33 | 2.46 | - |
2017/06/01 | 0.33 | 1.64 | - |
2017/03/02 | 0.33 | 1.34 | - |
2016/12/08 | 0.33 | 1.08 | - |
2016/09/08 | 0.33 | 1.00 | - |
2016/06/02 | 0.33 | 0.86 | - |
2016/03/03 | 0.30 | 0.82 | - |
2015/12/10 | 0.30 | 0.78 | - |
2015/09/10 | 0.30 | 0.87 | - |
2015/06/04 | 0.30 | 0.80 | - |
2015/03/05 | 0.30 | 0.69 | - |
2014/12/11 | 0.30 | 0.75 | - |
2014/09/11 | 0.30 | 0.86 | - |
2014/06/05 | 0.30 | 1.03 | - |
2014/03/06 | 0.30 | 1.06 | - |
2013/12/12 | 0.05 | 0.16 | - |
2013/09/12 | 0.05 | 0.18 | - |
2013/06/06 | 0.05 | 0.20 | - |
2013/03/07 | 0.05 | 0.20 | - |
2012/12/12 | 2.25 | 7.62 | - |
2012/09/06 | 0.25 | 0.84 | - |
2012/06/07 | 0.25 | 0.83 | - |
2012/03/01 | 0.23 | 0.85 | - |
2011/12/15 | 0.23 | 0.95 | - |
2011/09/08 | 0.23 | 0.94 | - |
2011/06/09 | 0.23 | 0.89 | - |
2011/03/03 | 0.19 | 0.76 | - |
2010/12/16 | 0.19 | 0.66 | - |
2010/09/09 | 0.19 | 0.77 | - |
2010/06/10 | 0.19 | 0.79 | - |
2010/03/04 | 0.17 | 0.81 | - |
2009/12/17 | 0.17 | 0.84 | - |
2009/09/10 | 0.17 | 0.90 | - |
2009/06/04 | 0.17 | 0.82 | - |
2009/03/05 | 0.17 | 1.23 | - |
2008/12/18 | 0.17 | 1.15 | - |
2008/09/11 | 0.17 | 0.91 | - |
2008/06/05 | 0.17 | 1.07 | - |
2008/03/06 | 0.17 | 1.05 | - |
2007/12/20 | 0.17 | 1.10 | - |
2007/09/06 | 0.17 | 0.76 | - |
2007/06/07 | 0.17 | 0.75 | - |
2007/03/08 | 0.15 | 0.73 | - |
2006/12/14 | 0.15 | 0.63 | - |
2006/09/07 | 0.15 | 0.65 | - |
2006/06/08 | 0.15 | 0.67 | - |
2006/03/09 | 0.13 | 0.66 | - |
2005/12/15 | 0.13 | 0.56 | - |
2005/09/08 | 0.13 | 0.66 | - |
2005/06/28 | - | - | 1/1 |
2005/06/09 | 0.20 | 0.68 | - |
2005/03/10 | 0.18 | 0.57 | - |
2004/12/16 | 0.18 | 0.62 | - |
2004/09/09 | 0.18 | 0.85 | - |
2004/06/10 | 0.18 | 0.80 | - |
2004/03/11 | 0.16 | 0.80 | - |
2003/12/18 | 0.16 | 0.81 | - |
2003/09/11 | 0.16 | 0.73 | - |
2003/06/05 | 0.16 | 0.76 | - |
2003/03/13 | 0.15 | 0.91 | - |
2002/12/19 | 0.15 | 0.69 | - |
2002/09/12 | 0.15 | 0.78 | - |
2002/06/06 | 0.15 | 0.58 | - |
2002/03/07 | 0.14 | 0.67 | - |
2001/12/20 | 0.14 | 0.74 | - |
2001/09/13 | 0.14 | 0.73 | - |
2001/06/07 | 0.14 | 0.67 | - |
2001/03/15 | 0.13 | 0.82 | - |
2000/12/20 | 0.13 | 0.88 | - |
2000/09/07 | 0.10 | 0.84 | - |
2000/06/08 | 0.10 | 0.91 | - |
2000/03/09 | 0.10 | 0.91 | - |
1999/12/16 | 0.08 | 0.61 | - |
1999/09/09 | 0.08 | 0.50 | - |
1999/06/03 | 0.08 | 0.55 | - |
1999/03/11 | 0.06 | 0.54 | - |
1998/12/17 | 0.05 | 0.48 | - |
1998/09/10 | 0.05 | 0.42 | - |
1998/05/28 | 0.05 | 0.32 | - |
1998/03/12 | 0.05 | 0.36 | - |
1997/12/18 | 0.04 | 0.48 | - |
1997/09/11 | 0.04 | 0.40 | - |
1997/05/29 | 0.04 | 0.82 | - |
1997/03/13 | 0.04 | 0.71 | - |
1996/12/19 | 0.04 | 0.80 | - |
1996/09/12 | 0.04 | 0.60 | - |
1996/05/30 | 0.04 | 0.51 | - |
1996/03/14 | 0.04 | 0.46 | - |
1995/12/14 | 0.04 | 0.59 | - |
1995/09/07 | 0.04 | 0.55 | - |
1995/06/15 | 0.04 | 0.49 | - |
1995/03/07 | 0.04 | 0.63 | - |
1994/12/13 | 0.04 | 0.65 | - |
1994/09/06 | 0.04 | 0.38 | - |
1994/05/31 | 0.04 | 0.33 | - |
1994/03/08 | 0.03 | 0.12 | - |
1993/12/14 | 0.03 | 0.12 | - |
1993/09/07 | 0.03 | 0.11 | - |
1993/06/29 | - | - | 1/1 |
1993/06/01 | 0.04 | 0.12 | - |
1993/03/09 | 0.02 | 0.07 | - |
1992/12/15 | 0.02 | 0.09 | - |
1992/09/08 | 0.02 | 0.12 | - |
1992/06/02 | 0.02 | 0.16 | - |
1990/03/05 | 0.02 | 0.73 | - |
1989/12/13 | 0.02 | 0.50 | - |
1989/09/08 | 0.02 | 0.40 | - |
1989/06/05 | 0.02 | 0.41 | - |
1989/03/06 | 0.02 | 0.46 | - |
1988/12/12 | 0.02 | 0.44 | - |
1988/09/02 | 0.02 | 0.67 | - |
1988/06/08 | 0.02 | 0.44 | - |
1988/03/09 | 0.02 | 0.42 | - |
1987/12/14 | 0.02 | 0.50 | - |
1987/09/17 | 0.02 | 0.22 | - |
1987/06/08 | 0.02 | 0.17 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。