
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 4,571,779 | 3,916,132 | 4,506,084 | 4,567,106 | 3,992,758 | 3,903,633 | 3,946,771 | 4,097,737 | 3,600,015 | 3,329,247 |
營業成本 | 3,491,422 | 2,909,580 | 3,384,398 | 3,454,660 | 3,066,738 | 2,991,065 | 2,988,212 | 3,142,481 | 2,801,942 | 2,542,724 |
營業毛利 | 1,080,357 | 1,006,552 | 1,121,686 | 1,112,446 | 926,020 | 912,568 | 958,559 | 955,256 | 798,073 | 786,523 |
營業費用 | 845,518 | 811,724 | 823,003 | 807,139 | 770,446 | 775,403 | - | 703,883 | 671,391 | 657,858 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 730,023 | 697,640 | 711,587 | 698,176 | 663,003 | 670,200 | 609,679 | 609,474 | 579,047 | 568,908 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 115,495 | 114,084 | 111,416 | 108,963 | 107,443 | 105,203 | 96,592 | 94,409 | 92,344 | 88,950 |
營業利益 | 234,839 | 194,828 | 298,683 | 305,307 | 155,574 | 137,165 | 252,288 | 251,373 | 126,682 | 128,665 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | 213,126 | 171,447 | 273,993 | 278,457 | 127,658 | 107,750 | 239,735 | 237,306 | 112,188 | 114,519 |
所得稅 | 50,442 | 41,374 | 67,657 | 63,102 | 29,351 | 20,653 | 58,817 | 57,108 | 25,168 | 27,586 |
稅後純益 | 162,684 | 130,073 | 206,336 | 215,355 | 98,307 | 87,097 | 180,918 | 180,198 | 87,020 | 86,933 |
基本每股稅後盈餘(元) | 4.40 | 3.51 | 5.56 | 5.80 | 2.65 | 2.35 | 4.87 | 4.86 | 2.35 | 2.34 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 4.37 | 3.50 | 5.52 | 5.77 | 2.63 | 2.33 | 4.85 | 4.83 | 2.34 | 2.33 |
基本平均股數(千股) | 36942.00 | 37034.00 | 37132.00 | 37148.00 | 37126.00 | 37125.00 | 37124.00 | 37087.00 | 37025.00 | 37100.00 |
稀釋平均股數(千股) | 37190.00 | 37241.00 | 37285.00 | 37352.00 | 37390.00 | 37362.00 | 37311.00 | 37277.00 | 37259.00 | 37336.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 4.40 | 3.51 | 5.56 | 5.80 | 2.65 | 2.35 | 4.87 | 4.86 | 2.35 | 2.34 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 4.37 | 3.50 | 5.52 | 5.77 | 2.63 | 2.33 | 4.85 | 4.83 | 2.34 | 2.33 |
還原基本平均股數(千股) | 36,942 | 37,034 | 37,132 | 37,148 | 37,126 | 37,125 | 37,124 | 37,087 | 37,025 | 37,100 |
還原稀釋平均股數(千股) | 37,190 | 37,241 | 37,285 | 37,352 | 37,390 | 37,362 | 37,311 | 37,277 | 37,259 | 37,336 |
EBITDA(千元) | 329,137 | 286,047 | 385,926 | 387,936 | 236,281 | 213,530 | 336,604 | 331,993 | 204,810 | 203,747 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。