
年季 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | -1,076,700 | 934,000 | 1,110,500 | 1,092,300 | 924,400 | 1,012,900 |
營業成本 | 33,100 | 329,700 | 404,900 | 424,800 | 330,700 | 377,100 |
營業毛利 | -1,109,800 | 604,300 | 705,600 | 667,500 | 593,700 | 635,800 |
營業費用 | -1,032,500 | 576,000 | 599,800 | 601,000 | 2,054,500 | 602,100 |
研發費用 | 4,300 | 20,100 | 19,800 | 21,300 | 19,900 | 22,000 |
推銷及管理費用 | -36,300 | 553,500 | 578,200 | 579,100 | 577,700 | 576,200 |
非經常性項目費用 | - | 2,400 | 1,800 | 600 | 1,456,900 | 3,900 |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | -77,300 | 28,300 | 105,800 | 66,500 | -1,460,800 | 33,700 |
其他收入及費用 | - | 8,600 | -13,000 | 3,100 | 4,400 | 1,000 |
利息費用 | -115,300 | 59,200 | 58,700 | 58,000 | 57,700 | 57,700 |
稅前純益 | 64,200 | -22,300 | 34,100 | 11,600 | -1,514,100 | -23,000 |
所得稅 | 33,100 | -7,600 | 13,800 | 9,500 | -1,400 | -19,400 |
稅後純益 | -417,000 | -14,700 | 20,300 | 2,100 | -1,512,700 | -3,600 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.36 | -0.08 | 0.11 | 0.01 | -8.23 | -0.02 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.36 | -0.08 | 0.11 | 0.01 | -8.23 | -0.01 |
基本平均股數(千股) | 183900.00 | 183900.00 | 183800.00 | 183400.00 | 183700.00 | 183800.00 |
稀釋平均股數(千股) | 183900.00 | 183900.00 | 185100.00 | 183500.00 | 183700.00 | 183800.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.36 | -0.08 | 0.11 | 0.01 | -8.23 | -0.02 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.36 | -0.08 | 0.11 | 0.01 | -8.23 | -0.01 |
還原基本平均股數(千股) | 183,900 | 183,900 | 183,800 | 183,400 | 183,700 | 183,800 |
還原稀釋平均股數(千股) | 183,900 | 183,900 | 185,100 | 183,500 | 183,700 | 183,800 |
EBITDA(千元) | -655,200 | 103,900 | 162,100 | 140,200 | -1,385,900 | 104,200 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。