
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 95,019 | 92,390 | 89,591 | 75,657 | 75,127 | 72,807 | 70,505 | 65,783 | 62,741 | 66,165 |
營業成本 | 24,719 | 24,594 | 24,621 | 23,408 | 25,051 | 24,169 | 23,178 | 22,838 | 20,969 | 19,245 |
營業毛利 | 70,300 | 67,796 | - | 52,249 | - | - | - | 42,945 | 41,772 | 46,920 |
營業費用 | 38,899 | 44,516 | - | 29,173 | - | - | - | 28,415 | 25,633 | 27,246 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 34,139 | 34,718 | 35,453 | 27,793 | 28,034 | 27,171 | 27,223 | 27,698 | 26,059 | 26,995 |
非經常性項目費用 | 315 | 1,405 | 7,525 | 432 | 727 | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 4,445 | 8,393 | 10,902 | 948 | 378 | 789 | -1,963 | 717 | -426 | 251 |
營業利益 | 31,401 | 23,280 | - | 23,076 | - | - | - | 14,530 | 16,139 | 19,674 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 4,903 | 5,520 | 4,916 | 4,674 | 5,083 | 5,809 | 5,732 | 4,250 | 4,116 | 4,120 |
稅前純益 | 26,498 | 17,760 | 6,174 | 18,402 | 15,854 | 14,869 | 16,335 | 10,280 | 12,023 | 15,554 |
所得稅 | 5,304 | 3,679 | -1,152 | 3,736 | 2,781 | 2,876 | 3,063 | 1,800 | 2,236 | 3,165 |
稅後純益 | 21,194 | 14,081 | 7,326 | 14,666 | 13,073 | 11,993 | 13,272 | 8,480 | 9,787 | 12,389 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.25 | 0.84 | 0.43 | 1.01 | 0.90 | 0.82 | 0.91 | 0.58 | 0.67 | 0.85 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.25 | 0.83 | 0.43 | 1.00 | 0.90 | 0.81 | 0.91 | 0.58 | 0.67 | 0.85 |
基本平均股數(千股) | 16955.00 | 16763.00 | 17037.00 | 14520.00 | 14525.00 | 14625.00 | 14572.00 | 14620.00 | 14556.00 | 14575.00 |
稀釋平均股數(千股) | 16955.00 | 16965.00 | 17037.00 | 14666.00 | 14525.00 | 14806.00 | 14625.00 | 14620.00 | 14597.00 | 14575.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.25 | 0.84 | 0.43 | 1.01 | 0.90 | 0.82 | 0.91 | 0.58 | 0.67 | 0.85 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.25 | 0.83 | 0.43 | 1.00 | 0.90 | 0.81 | 0.91 | 0.58 | 0.67 | 0.85 |
還原基本平均股數(千股) | 16,955 | 16,763 | 17,037 | 14,520 | 14,525 | 14,625 | 14,572 | 14,620 | 14,556 | 14,575 |
還原稀釋平均股數(千股) | 16,955 | 16,965 | 17,037 | 14,666 | 14,525 | 14,806 | 14,625 | 14,620 | 14,597 | 14,575 |
EBITDA(千元) | 29,879 | 21,740 | 9,307 | 24,494 | 22,318 | 22,065 | 23,437 | 14,208 | 19,516 | 21,215 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。