
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,003,200 | 973,300 | 1,022,300 | 1,012,100 | 890,100 | 937,000 | 1,123,100 | 1,088,000 | 1,042,000 | 983,600 |
營業成本 | 953,900 | 864,700 | 878,400 | 896,900 | 789,400 | 770,200 | 957,000 | 845,800 | 803,900 | 814,200 |
營業毛利 | 49,300 | 108,600 | 143,900 | 115,200 | 100,700 | 166,800 | 166,100 | 242,200 | 238,100 | 169,400 |
營業費用 | 149,200 | 158,800 | 134,300 | 199,300 | 153,000 | - | 144,700 | - | 10,400 | - |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 25,600 | 34,600 | 39,800 | 81,400 | 42,300 | 26,000 | 36,600 | 20,600 | -87,400 | 22,000 |
非經常性項目費用 | 16,100 | 14,700 | -4,500 | 17,900 | 17,300 | 15,300 | 12,500 | 14,800 | 14,900 | 14,800 |
其他營業費用 | 107,500 | 109,500 | 99,000 | 100,000 | 93,400 | 92,100 | 95,600 | 84,700 | 82,900 | 79,800 |
營業利益 | -105,400 | -44,200 | 7,800 | -81,400 | -38,400 | 31,900 | 40,100 | 120,100 | 233,900 | 51,200 |
其他收入及費用 | -400 | 25,200 | 27,500 | 26,700 | 36,000 | 28,000 | 33,700 | 27,900 | 34,500 | 31,400 |
利息費用 | 12,700 | 10,700 | 11,300 | 10,000 | 11,100 | 11,500 | 11,800 | 9,700 | 10,700 | 14,700 |
稅前純益 | -122,900 | -41,400 | 21,600 | -70,000 | -28,300 | 43,200 | 61,900 | 138,200 | 250,200 | 65,800 |
所得稅 | -37,000 | -16,000 | 10,000 | -3,400 | -2,700 | 4,900 | 23,600 | 25,700 | 39,400 | 20,100 |
稅後純益 | -86,200 | -25,600 | 12,400 | -66,900 | -26,000 | 38,000 | 37,800 | 111,500 | 209,200 | 45,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.74 | -0.27 | 0.09 | -0.58 | -0.23 | 0.28 | 0.25 | 0.83 | 1.58 | 0.31 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.74 | -0.27 | 0.09 | -0.58 | -0.21 | 0.27 | 0.26 | 0.74 | 1.41 | 0.29 |
基本平均股數(千股) | 122000.00 | 122000.00 | 121600.00 | 121700.00 | 121700.00 | 121567.00 | 121400.00 | 121400.00 | 125900.00 | 125800.00 |
稀釋平均股數(千股) | 122000.00 | 122000.00 | 123000.00 | 121700.00 | 121700.00 | 138700.00 | 138400.00 | 141600.00 | 144900.00 | 144900.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.74 | -0.27 | 0.09 | -0.58 | -0.23 | 0.28 | 0.25 | 0.83 | 1.58 | 0.31 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.74 | -0.27 | 0.09 | -0.58 | -0.21 | 0.27 | 0.26 | 0.74 | 1.41 | 0.29 |
還原基本平均股數(千股) | 122,000 | 122,000 | 121,600 | 121,700 | 121,700 | 121,567 | 121,400 | 121,400 | 125,900 | 125,800 |
還原稀釋平均股數(千股) | 122,000 | 122,000 | 123,000 | 121,700 | 121,700 | 138,700 | 138,400 | 141,600 | 144,900 | 144,900 |
EBITDA(千元) | -3,000 | 78,600 | 132,700 | 39,700 | 75,800 | 146,500 | 168,800 | 231,600 | 342,200 | 159,600 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。