
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 0 | 58 | 174 | 155 | 242 | 91 | - |
營業成本 | - | - | - | - | - | - | - |
營業毛利 | 0 | 58 | 174 | 155 | 242 | 91 | - |
營業費用 | 8,968 | 1,568 | 1,425 | 782 | 1,008 | 1,786 | - |
研發費用 | 1,166 | 453 | 327 | 935 | 120 | 626 | - |
推銷及管理費用 | 7,172 | 1,115 | 1,098 | -152 | 868 | 1,091 | - |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 629 | - | - | -1 | 20 | 41 | - |
營業利益 | -8,968 | -1,510 | -1,251 | -627 | -766 | -1,696 | - |
其他收入及費用 | - | 15 | -7 | 10 | -19 | - | - |
利息費用 | 0 | - | - | 26 | 9 | 2 | - |
稅前純益 | -9,024 | -1,496 | -1,259 | -835 | -795 | -1,695 | - |
所得稅 | - | - | - | - | - | - | - |
稅後純益 | -9,024 | -1,496 | -1,259 | -851 | -795 | -1,695 | - |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.07 | -0.01 | -0.01 | - | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.07 | -0.01 | -0.01 | - | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
基本平均股數(千股) | 137819.00 | 132489.00 | 132121.00 | - | 124203.00 | 124203.00 | 123529.00 |
稀釋平均股數(千股) | 137819.00 | 132489.00 | 132121.00 | - | 124203.00 | 124203.00 | 123529.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.07 | -0.01 | -0.01 | - | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.07 | -0.01 | -0.01 | - | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
還原基本平均股數(千股) | 137,819 | 132,489 | 132,121 | - | 124,203 | 124,203 | 123,529 |
還原稀釋平均股數(千股) | 137,819 | 132,489 | 132,121 | - | 124,203 | 124,203 | 123,529 |
EBITDA(千元) | -9,023 | -1,496 | -1,259 | -826 | -766 | -1,665 | 0 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。