
年季 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 4,137 | 2,559 | 2,329 | 2,650 | 944 | 845 | 6,377 | 907 | - |
營業成本 | 3,419 | 2,820 | 2,543 | 2,778 | 1,428 | 1,386 | 6,144 | 1,250 | - |
營業毛利 | 718 | -261 | -214 | -128 | -484 | -541 | 233 | -343 | - |
營業費用 | 1,157 | - | - | - | 204 | 153 | 332 | 657 | - |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 1,157 | 281 | 414 | 941 | 204 | 153 | 332 | 657 | - |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | -439 | -542 | -628 | -1,069 | -688 | -694 | -99 | -1,000 | - |
其他收入及費用 | 487 | -77 | -77 | 329 | - | - | - | - | - |
利息費用 | 31 | 2 | 9 | 6 | 2 | 11 | 20 | 30 | - |
稅前純益 | 17 | -571 | -704 | -731 | -702 | -1,007 | -135 | -980 | - |
所得稅 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
稅後純益 | 17 | -571 | -704 | -731 | -702 | -1,007 | -135 | -980 | - |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.00 | -0.21 | -0.27 | -0.30 | - | -0.63 | -0.11 | -0.83 | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.10 | -0.20 | -0.26 | -0.30 | - | -0.63 | -0.11 | -0.83 | - |
基本平均股數(千股) | 4348.00 | 2695.00 | 2610.00 | 2440.00 | - | 1593.00 | 1285.00 | 1173.00 | - |
稀釋平均股數(千股) | 4348.00 | 2695.00 | 2610.00 | 2440.00 | - | 1593.00 | 1285.00 | 1173.00 | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.00 | -0.21 | -0.27 | -0.30 | - | -0.63 | -0.11 | -0.83 | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.10 | -0.20 | -0.26 | -0.30 | - | -0.63 | -0.11 | -0.83 | - |
還原基本平均股數(千股) | 4,348 | 2,695 | 2,610 | 2,440 | - | 1,593 | 1,285 | 1,173 | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 4,348 | 2,695 | 2,610 | 2,440 | - | 1,593 | 1,285 | 1,173 | - |
EBITDA(千元) | 1,029 | 350 | 224 | 137 | 146 | -365 | 720 | -111 | 0 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。