
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 59,359 | 118,703 | 132,470 | 159,494 | 59,252 | 83,726 | 134,856 | 109,624 | 105,493 | 190,841 |
營業成本 | 11,093 | 11,114 | 13,688 | 12,016 | 12,347 | 12,973 | 14,791 | 16,048 | 15,470 | 18,264 |
營業毛利 | 48,266 | 107,589 | 118,782 | 147,478 | 46,905 | 70,753 | 120,065 | 93,576 | 90,023 | 172,577 |
營業費用 | 31,631 | 32,735 | 24,682 | 25,197 | - | 23,231 | - | - | - | 24,975 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 16,832 | 14,080 | 12,287 | 13,924 | 15,172 | 11,796 | 12,801 | 13,395 | 14,090 | 12,505 |
非經常性項目費用 | 4,625 | 9,624 | 2,151 | 1,749 | 5,110 | 156 | 2,562 | 14 | 3 | 429 |
其他營業費用 | 10,174 | 9,031 | 10,244 | 9,524 | 9,462 | 11,279 | 11,582 | 11,677 | 11,956 | 12,041 |
營業利益 | 16,635 | 74,854 | 94,100 | 122,281 | 17,161 | 47,522 | 93,120 | 68,490 | 63,974 | 147,602 |
其他收入及費用 | -2 | 210 | 55 | 17 | 184 | -46 | 335 | 458 | 582 | 719 |
利息費用 | 3,361 | 2,837 | 2,426 | 2,270 | 1,397 | 1,130 | 724 | 626 | 629 | 674 |
稅前純益 | 13,272 | 72,227 | 91,729 | 120,028 | 15,948 | 46,346 | 92,731 | 68,322 | 63,927 | 147,647 |
所得稅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅後純益 | 13,272 | 72,227 | 91,729 | 120,028 | 15,948 | 46,346 | 92,731 | 68,322 | 63,927 | 147,647 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.03 | - | 0.40 | 0.53 | 0.04 | 0.19 | 0.41 | 0.29 | 0.27 | 0.67 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.03 | 0.31 | 0.40 | 0.53 | 0.04 | 0.19 | 0.40 | 0.29 | 0.27 | 0.66 |
基本平均股數(千股) | 212369.00 | - | 211852.00 | 211689.00 | 211253.00 | 210694.00 | 210687.00 | 210703.00 | 210654.00 | 209991.00 |
稀釋平均股數(千股) | 212369.00 | - | 211852.00 | 226761.00 | 211253.00 | 211078.00 | 210687.00 | 210703.00 | 210654.00 | 225511.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.03 | - | 0.40 | 0.53 | 0.04 | 0.19 | 0.41 | 0.29 | 0.27 | 0.67 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.03 | 0.31 | 0.40 | 0.53 | 0.04 | 0.19 | 0.40 | 0.29 | 0.27 | 0.66 |
還原基本平均股數(千股) | 212,369 | - | 211,852 | 211,689 | 211,253 | 210,694 | 210,687 | 210,703 | 210,654 | 209,991 |
還原稀釋平均股數(千股) | 212,369 | - | 211,852 | 226,761 | 211,253 | 211,078 | 210,687 | 210,703 | 210,654 | 225,511 |
EBITDA(千元) | 27,069 | 84,350 | 104,679 | 132,098 | 27,081 | 59,027 | 105,308 | 80,893 | 76,780 | 160,626 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。