
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 4,973,562 | 3,179,219 | 1,946,198 | 2,242,640 | 1,884,288 | 1,858,520 | 1,428,985 |
營業成本 | 4,866,518 | 3,074,673 | 1,852,801 | 2,133,588 | 1,758,620 | 1,755,427 | 1,329,480 |
營業毛利 | 107,044 | 104,546 | 93,397 | 109,052 | 125,668 | 103,093 | 99,505 |
營業費用 | 42,683 | 40,682 | 39,154 | 62,403 | 60,254 | 44,807 | 30,424 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 26,509 | 17,616 | 25,135 | 35,242 | 41,006 | 31,310 | 19,686 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 227 | -1,143 | 272 | 1,542 | 257 | 849 | -207 |
營業利益 | 64,361 | 63,864 | 54,243 | 46,649 | 65,414 | 58,286 | 69,081 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | 64,361 | 63,864 | 54,243 | 46,649 | 65,414 | 58,286 | 69,081 |
所得稅 | 22,137 | 18,672 | 11,120 | 4,525 | 15,295 | 6,320 | 19,620 |
稅後純益 | 42,224 | 45,192 | 43,123 | 42,124 | 50,119 | 51,966 | 49,461 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.52 | 0.56 | 1.64 | - | 0.64 | 0.68 | 0.63 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.52 | 0.56 | 1.64 | - | 0.64 | 0.68 | 0.63 |
基本平均股數(千股) | 26248.00 | 26248.00 | 26248.00 | - | 26248.00 | 26248.00 | 78746.00 |
稀釋平均股數(千股) | 26248.00 | 26248.00 | 26248.00 | - | 26248.00 | 26248.00 | 78746.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.52 | 0.56 | 1.64 | - | 0.64 | 0.68 | 0.63 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.52 | 0.56 | 1.64 | - | 0.64 | 0.68 | 0.63 |
還原基本平均股數(千股) | 26,248 | 26,248 | 26,248 | - | 26,248 | 26,248 | 78,746 |
還原稀釋平均股數(千股) | 26,248 | 26,248 | 26,248 | - | 26,248 | 26,248 | 78,746 |
EBITDA(千元) | 66,810 | 66,278 | 56,728 | 48,121 | 67,588 | 60,411 | 70,819 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。