
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 122,309 | 121,401 | 118,295 | 114,166 | 112,987 | 108,690 | 112,130 | 108,396 | 105,908 | 105,366 |
營業成本 | 5,817 | 6,180 | 6,283 | 6,197 | 5,003 | 5,488 | 6,765 | 7,013 | 5,303 | 5,660 |
營業毛利 | 116,492 | 115,221 | 112,012 | 107,969 | 107,984 | 103,202 | 105,365 | 101,383 | 100,605 | 99,706 |
營業費用 | 64,545 | 51,875 | 56,102 | 57,219 | 64,085 | 65,297 | - | 47,797 | - | - |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 11,897 | 10,349 | 9,667 | 9,974 | 9,570 | 9,672 | 9,928 | 8,722 | 9,904 | 9,432 |
非經常性項目費用 | 3,546 | - | 4,667 | 6,999 | 11,940 | 16,128 | 17,690 | 1,059 | 3,852 | 26,400 |
其他營業費用 | 49,102 | 41,526 | 41,768 | 40,246 | 42,575 | 39,497 | 42,987 | 38,016 | 37,404 | 37,772 |
營業利益 | 51,947 | 63,346 | 55,910 | 50,750 | 43,899 | 37,905 | 34,760 | 53,586 | 49,445 | 26,102 |
其他收入及費用 | 14,440 | 8,617 | 4,560 | 4,753 | -2,757 | 17 | 12,938 | 1,570 | 4,779 | 61,061 |
利息費用 | 25,785 | 25,260 | 25,051 | 28,230 | 21,112 | 20,074 | 19,565 | 18,178 | 17,756 | 18,578 |
稅前純益 | 40,602 | 46,703 | 35,419 | 27,273 | 20,030 | 17,848 | 28,133 | 36,978 | 36,468 | 68,585 |
所得稅 | 347 | 311 | 391 | 208 | 200 | 355 | 526 | -290 | 531 | 408 |
稅後純益 | 39,799 | 46,365 | 33,126 | 26,466 | 20,160 | 16,743 | 26,390 | 35,608 | 35,329 | 65,114 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.21 | 0.24 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.35 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.21 | 0.24 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.35 |
基本平均股數(千股) | 190692.00 | 190435.00 | 188487.00 | 188099.00 | 188041.00 | 187865.00 | 187592.00 | 187496.00 | 187436.00 | 187290.00 |
稀釋平均股數(千股) | 200261.00 | 199754.00 | 198624.00 | 197632.00 | 197138.00 | 196898.00 | 196697.00 | 196932.00 | 196470.00 | 196417.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.21 | 0.24 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.35 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.21 | 0.24 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.35 |
還原基本平均股數(千股) | 190,692 | 190,435 | 188,487 | 188,099 | 188,041 | 187,865 | 187,592 | 187,496 | 187,436 | 187,290 |
還原稀釋平均股數(千股) | 200,261 | 199,754 | 198,624 | 197,632 | 197,138 | 196,898 | 196,697 | 196,932 | 196,470 | 196,417 |
EBITDA(千元) | 115,657 | 114,074 | 100,884 | 95,310 | 84,184 | 76,842 | 89,459 | 91,186 | 90,908 | 121,837 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。