除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/05/08 | 0.25 | 1.19 | - |
2025/02/06 | 0.25 | 0.96 | - |
2024/11/07 | 0.25 | 0.96 | - |
2024/08/08 | 0.25 | 1.38 | - |
2024/05/08 | 0.25 | 1.58 | - |
2024/02/07 | 0.25 | 1.39 | - |
2023/11/02 | 0.25 | 1.44 | - |
2023/08/03 | 0.25 | 1.20 | - |
2023/05/04 | 0.25 | 1.71 | - |
2023/02/02 | 0.25 | 0.82 | - |
2022/11/04 | 0.25 | 0.72 | - |
2022/08/04 | 0.25 | 0.77 | - |
2022/05/05 | 0.24 | 0.72 | - |
2022/02/03 | 0.24 | 0.65 | - |
2021/11/04 | 0.24 | 0.62 | - |
2021/07/29 | 0.24 | 0.72 | - |
2021/04/29 | 0.23 | 0.64 | - |
2021/02/04 | 0.23 | 0.62 | - |
2020/11/05 | 0.23 | 0.77 | - |
2020/07/30 | 0.23 | 0.71 | - |
2020/04/30 | 0.23 | 0.64 | - |
2020/02/06 | 0.23 | 0.52 | - |
2019/10/31 | 0.21 | 0.47 | - |
2019/08/01 | 0.21 | 0.48 | - |
2019/05/02 | 0.19 | 0.45 | - |
2019/02/07 | 0.19 | 0.45 | - |
2018/11/28 | - | - | 1/2 |
2018/10/31 | 0.35 | 0.41 | - |
2018/08/02 | 0.32 | 0.36 | - |
2018/05/03 | 0.31 | 0.41 | - |
2018/02/01 | 0.29 | 0.42 | - |
2017/11/02 | 0.29 | 0.43 | - |
2017/08/02 | 0.29 | 0.44 | - |
2017/05/03 | 0.27 | 0.43 | - |
2017/02/01 | 0.27 | 0.40 | - |
2016/11/02 | 0.27 | 0.54 | - |
2016/08/03 | 0.25 | 0.51 | - |
2016/05/04 | 0.25 | 0.51 | - |
2016/02/03 | 0.25 | 0.48 | - |
2015/10/28 | 0.24 | 0.46 | - |
2015/07/29 | 0.22 | 0.46 | - |
2015/04/29 | 0.22 | 0.43 | - |
2015/02/04 | 0.22 | 0.44 | - |
2014/10/29 | 0.22 | 0.45 | - |
2014/07/30 | 0.20 | 0.44 | - |
2014/04/30 | 0.19 | 0.42 | - |
2014/02/05 | 0.19 | 0.43 | - |
2013/10/30 | 0.19 | 0.43 | - |
2013/07/30 | 0.18 | 0.43 | - |
2013/04/29 | 0.18 | 0.46 | - |
2013/01/30 | 0.18 | 0.44 | - |
2012/10/30 | 0.18 | 0.49 | - |
2012/07/31 | 0.18 | 0.48 | - |
2012/05/01 | 0.17 | 0.46 | - |
2012/01/30 | 0.17 | 0.44 | - |
2011/11/01 | 0.17 | 0.48 | - |
2011/08/02 | 0.16 | 0.41 | - |
2011/05/03 | 0.16 | 0.43 | - |
2011/02/01 | 0.16 | 0.46 | - |
2010/11/01 | 0.16 | 0.48 | - |
2010/07/29 | 0.15 | 0.44 | - |
2010/04/29 | 0.15 | 0.44 | - |
2010/02/02 | 0.15 | 0.47 | - |
2009/10/29 | 0.15 | 0.45 | - |
2009/07/30 | 0.14 | 0.44 | - |
2009/04/29 | 0.14 | 0.55 | - |
2009/01/29 | 0.14 | 0.70 | - |
2008/10/30 | 0.14 | 0.49 | - |
2008/07/30 | 0.14 | 0.49 | - |
2008/04/29 | 0.14 | 0.48 | - |
2008/02/13 | 0.14 | 0.46 | - |
2007/11/19 | 0.13 | 0.43 | - |
2007/08/21 | 0.13 | 0.43 | - |
2007/06/20 | 0.00 | 0.00 | - |
2007/05/17 | 0.13 | 0.39 | - |
2007/02/12 | 0.12 | 0.31 | - |
2006/11/15 | 0.12 | 0.37 | - |
2006/08/16 | 0.12 | 0.39 | - |
2006/05/17 | 0.12 | 0.36 | - |
2006/04/20 | - | - | 1/1 |
2006/02/15 | 0.10 | 0.27 | - |
2005/11/17 | 0.10 | 0.30 | - |
2005/08/17 | 0.10 | 0.28 | - |
2005/04/18 | - | - | 1/1 |
2004/05/25 | 0.40 | 0.88 | 1/1 |
2003/04/16 | - | - | 1/1 |
2002/04/18 | - | - | 1/1 |
2001/04/19 | - | - | 1/1 |
2000/04/19 | - | - | 1/1 |
1999/05/04 | - | - | 1/1 |
1998/04/16 | - | - | 1/1 |
1997/04/17 | - | - | 1/1 |
1996/04/18 | - | - | 1/1 |
1995/04/18 | - | - | 1/1 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。