
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業成本 | 110 | 495 | - | - | - | - | - | - |
營業毛利 | -110 | -495 | - | - | - | - | - | - |
營業費用 | 25,392 | 33,421 | 15,574 | 8,893 | 4,816 | 1,142 | 546 | 71 |
研發費用 | - | - | 13,552 | 6,885 | 2,886 | 518 | 244 | - |
推銷及管理費用 | 4,452 | 4,755 | 1,664 | 1,695 | 1,557 | 624 | 302 | 20 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 20,939 | 28,666 | 358 | 313 | 373 | - | - | 51 |
營業利益 | -25,501 | -33,916 | -15,574 | -8,893 | -4,817 | -1,142 | -546 | -71 |
其他收入及費用 | - | - | 389 | 2,140 | 134 | 117 | 378 | - |
利息費用 | 212 | 545 | 461 | 180 | - | - | - | - |
稅前純益 | -23,513 | -34,132 | -15,646 | -6,933 | -4,682 | -1,024 | -167 | -72 |
所得稅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅後純益 | -23,133 | -33,243 | -15,646 | -6,933 | -4,682 | -1,024 | -167 | -72 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.23 | -0.41 | - | -0.18 | -0.12 | -0.06 | - | -0.02 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.23 | -0.41 | -0.53 | -0.18 | -0.12 | -0.06 | - | -0.02 |
基本平均股數(千股) | 98434.00 | 81418.00 | - | 52102.00 | 51328.00 | 22196.00 | - | 3529.00 |
稀釋平均股數(千股) | 98434.00 | 81418.00 | - | 52102.00 | 51328.00 | 22196.00 | - | 3529.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.23 | -0.41 | - | -0.18 | -0.12 | -0.06 | - | -0.02 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.23 | -0.41 | -0.53 | -0.18 | -0.12 | -0.06 | - | -0.02 |
還原基本平均股數(千股) | 98,434 | 81,418 | - | 52,102 | 51,328 | 22,196 | - | 3,529 |
還原稀釋平均股數(千股) | 98,434 | 81,418 | - | 52,102 | 51,328 | 22,196 | - | 3,529 |
EBITDA(千元) | -22,811 | -32,203 | -14,827 | -6,440 | -4,309 | -1,024 | -167 | -72 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。