
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q2 | 2025/Q1 |
|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | - | - | - | - |
營業成本 | - | - | - | - |
營業毛利 | - | - | - | - |
營業費用 | 24,670 | 22,107 | 14,103 | 11,454 |
研發費用 | 21,355 | 19,901 | 12,530 | 9,572 |
推銷及管理費用 | 3,315 | 2,206 | 1,573 | 1,882 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - |
營業利益 | -24,670 | -22,107 | -14,103 | -11,454 |
其他收入及費用 | - | - | - | - |
利息費用 | - | - | - | - |
稅前純益 | -23,758 | -21,008 | -13,244 | -10,478 |
所得稅 | - | - | - | - |
稅後純益 | -23,758 | -21,008 | -13,244 | -10,478 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.78 | -1.01 | -0.64 | -0.50 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.78 | -1.01 | -0.64 | -0.50 |
基本平均股數(千股) | 29081.00 | 20839.00 | 20839.00 | 20839.00 |
稀釋平均股數(千股) | 29081.00 | 20839.00 | 30643.00 | 30643.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.78 | -1.01 | -0.64 | -0.50 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.78 | -1.01 | -0.64 | -0.50 |
還原基本平均股數(千股) | 29,081 | 20,839 | 20,839 | 20,839 |
還原稀釋平均股數(千股) | 29,081 | 20,839 | 30,643 | 30,643 |
EBITDA(千元) | -23,633 | -20,883 | -13,142 | -10,393 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。