年季 | 2025/Q1 |
---|---|
營業收入淨額 | 80,256,461 |
營業成本 | 80,252,795 |
營業毛利 | 3,666 |
營業費用 | 123,769 |
研發費用 | - |
推銷及管理費用 | 13,458 |
非經常性項目費用 | - |
其他營業費用 | 108,197 |
營業利益 | -120,103 |
其他收入及費用 | - |
利息費用 | 10,240 |
稅前純益 | -348,843 |
所得稅 | -221 |
稅後純益 | -343,994 |
基本每股稅後盈餘(元) | -555.68 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -555.68 |
基本平均股數(千股) | 619.00 |
稀釋平均股數(千股) | 619.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -555.68 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -555.68 |
還原基本平均股數(千股) | 619 |
還原稀釋平均股數(千股) | 619 |
EBITDA(千元) | -331,861 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。