
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 288,735 | 399,140 | 320,837 | 305,737 | 272,121 | 379,199 | 293,618 | 282,392 | 262,480 | 382,383 |
營業成本 | 155,259 | 189,173 | 166,931 | 160,728 | 145,145 | 179,714 | 153,547 | 149,858 | 141,783 | 182,202 |
營業毛利 | 133,476 | 209,967 | 153,906 | 145,009 | 126,976 | 199,485 | 140,071 | 132,534 | 120,697 | 200,181 |
營業費用 | 74,023 | 109,324 | 92,992 | 88,668 | 83,430 | 103,260 | 85,588 | - | 78,301 | 103,678 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 74,023 | 109,324 | 92,992 | 88,668 | 83,430 | 103,260 | 85,588 | 84,274 | 78,301 | 103,678 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 59,453 | 100,643 | 60,914 | 56,341 | 43,546 | 96,225 | 54,483 | 48,260 | 42,396 | 96,503 |
其他收入及費用 | 2,643 | 4,749 | 3,589 | 3,270 | 3,067 | 4,903 | 4,023 | 3,733 | 3,754 | 6,834 |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | 62,096 | 105,392 | 64,503 | 59,611 | 46,613 | 101,128 | 58,506 | 51,993 | 46,150 | 103,337 |
所得稅 | 15,214 | 24,547 | 15,803 | 14,605 | 11,420 | 23,930 | 14,334 | 12,738 | 11,307 | 23,756 |
稅後純益 | 46,882 | 80,845 | 48,700 | 45,006 | 35,193 | 77,198 | 44,172 | 39,255 | 34,843 | 79,581 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.93 | 1.60 | 0.97 | 0.90 | 0.70 | 1.54 | 0.89 | 0.79 | 0.70 | 1.60 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.92 | 1.59 | 0.96 | 0.89 | 0.70 | 1.54 | 0.87 | 0.79 | 0.69 | 1.59 |
基本平均股數(千股) | 50619.00 | 50477.00 | 50199.00 | 50199.00 | 50199.00 | 50126.00 | 49854.00 | 49854.00 | 49854.00 | 49791.00 |
稀釋平均股數(千股) | 50996.00 | 50922.00 | 50712.00 | 50627.00 | 50541.00 | 50551.00 | 50297.00 | 50221.00 | 50172.00 | 50148.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.93 | 1.60 | 0.97 | 0.90 | 0.70 | 1.54 | 0.89 | 0.79 | 0.70 | 1.60 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.92 | 1.59 | 0.96 | 0.89 | 0.70 | 1.54 | 0.87 | 0.79 | 0.69 | 1.59 |
還原基本平均股數(千股) | 50,619 | 50,477 | 50,199 | 50,199 | 50,199 | 50,126 | 49,854 | 49,854 | 49,854 | 49,791 |
還原稀釋平均股數(千股) | 50,996 | 50,922 | 50,712 | 50,627 | 50,541 | 50,551 | 50,297 | 50,221 | 50,172 | 50,148 |
EBITDA(千元) | 73,935 | 117,083 | 74,462 | 69,521 | 56,656 | 110,444 | 67,360 | 61,003 | 55,098 | 112,702 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。