年季 | 2015/Q1 |
---|---|
營業收入淨額 | 935 |
營業成本 | - |
營業毛利 | 935 |
營業費用 | 6,977 |
研發費用 | 5,119 |
推銷及管理費用 | 1,858 |
非經常性項目費用 | - |
其他營業費用 | - |
營業利益 | -6,041 |
其他收入及費用 | -127 |
利息費用 | 162 |
稅前純益 | -6,330 |
所得稅 | - |
稅後純益 | -6,330 |
基本每股稅後盈餘(元) | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | - |
基本平均股數(千股) | - |
稀釋平均股數(千股) | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | - |
還原基本平均股數(千股) | - |
還原稀釋平均股數(千股) | - |
EBITDA(千元) | -6,168 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。