
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2026/03/02 | 0.26 | 0.48 | - |
2026/02/02 | 0.28 | 0.50 | - |
2025/12/22 | 0.29 | 0.54 | - |
2025/12/01 | 0.29 | 0.54 | - |
2025/11/03 | 0.30 | 0.55 | - |
2025/10/01 | 0.29 | 0.54 | - |
2025/09/02 | 0.27 | 0.50 | - |
2025/08/01 | 0.30 | 0.56 | - |
2025/07/01 | 0.30 | 0.54 | - |
2025/06/02 | 0.31 | 0.58 | - |
2025/05/01 | 0.31 | 0.57 | - |
2025/04/01 | 0.31 | 0.59 | - |
2025/03/03 | 0.29 | 0.52 | - |
2025/02/03 | 0.31 | 0.58 | - |
2024/12/23 | 0.40 | 0.73 | - |
2024/12/02 | 0.28 | 0.52 | - |
2024/11/01 | 0.29 | 0.53 | - |
2024/10/01 | 0.31 | 0.55 | - |
2024/09/03 | 0.32 | 0.59 | - |
2024/08/01 | 0.31 | 0.57 | - |
2024/07/01 | 0.31 | 0.57 | - |
2024/06/03 | 0.32 | 0.60 | - |
2024/05/01 | 0.31 | 0.58 | - |
2024/04/01 | 0.31 | 0.58 | - |
2024/03/01 | 0.30 | 0.57 | - |
2024/02/01 | 0.32 | 0.59 | - |
2023/12/21 | 0.11 | 0.20 | - |
2023/12/01 | 0.30 | 0.57 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。