除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/08/14 | 0.18 | 0.69 | - |
2025/05/15 | 0.18 | 0.68 | - |
2025/02/20 | 0.18 | 0.62 | - |
2024/11/14 | 0.18 | 0.58 | - |
2024/09/30 | 0.18 | 0.67 | - |
2024/06/20 | 0.18 | 0.84 | - |
2024/03/20 | 0.18 | 0.83 | - |
2023/11/15 | 0.18 | 0.83 | - |
2023/08/16 | 0.18 | 0.82 | - |
2023/05/17 | 0.18 | 0.93 | - |
2023/02/15 | 0.18 | 0.59 | - |
2022/11/16 | 0.18 | 0.59 | - |
2022/08/10 | 0.12 | 0.41 | - |
2022/05/11 | 0.12 | 0.48 | - |
2022/02/09 | 0.12 | 0.39 | - |
2021/11/09 | 0.12 | 0.42 | - |
2021/08/25 | 0.12 | 0.46 | - |
2021/06/28 | 0.12 | 0.43 | - |
2021/03/22 | 0.12 | 0.51 | - |
2020/12/16 | 0.12 | 0.65 | - |
2020/09/21 | 0.12 | 1.17 | - |
2020/06/26 | 0.24 | 2.24 | - |
2020/02/13 | 0.24 | 0.83 | - |
2019/11/13 | 0.23 | 0.70 | - |
2019/08/07 | 0.23 | 0.77 | - |
2019/05/08 | 0.23 | 0.77 | - |
2019/02/13 | 0.23 | 0.79 | - |
2018/11/07 | 0.22 | 0.64 | - |
2018/08/08 | 0.22 | 0.53 | - |
2018/05/09 | 0.22 | 0.57 | - |
2018/02/14 | 0.22 | 0.60 | - |
2017/11/08 | 0.21 | 0.57 | - |
2017/08/08 | 0.21 | 0.59 | - |
2017/05/09 | 0.21 | 0.56 | - |
2017/02/14 | 0.21 | 0.59 | - |
2016/11/08 | 0.20 | 0.67 | - |
2016/08/02 | 0.20 | 0.76 | - |
2016/05/10 | 0.20 | 0.76 | - |
2016/02/09 | 0.20 | 0.76 | - |
2015/11/09 | 0.19 | 0.63 | - |
2015/08/04 | 0.19 | 0.65 | - |
2015/05/12 | 0.19 | 0.68 | - |
2015/02/10 | 0.19 | 0.73 | - |
2014/11/10 | 0.18 | 0.70 | - |
2014/08/05 | 0.18 | 0.75 | - |
2014/05/13 | 0.18 | 0.75 | - |
2014/02/11 | 0.18 | 0.73 | - |
2013/11/12 | 0.18 | 0.70 | - |
2013/08/06 | 0.18 | 0.68 | - |
2013/05/14 | 0.18 | 0.67 | - |
2013/02/12 | 0.18 | 0.73 | - |
2012/11/06 | 0.18 | 0.78 | - |
2012/08/07 | 0.17 | 0.76 | - |
2012/05/08 | 0.17 | 0.75 | - |
2012/02/14 | 0.17 | 0.76 | - |
2011/11/08 | 0.17 | 0.88 | - |
2011/08/09 | 0.16 | 0.81 | - |
2011/05/10 | 0.16 | 0.76 | - |
2011/02/08 | 0.16 | 0.73 | - |
2010/11/02 | 0.16 | 0.83 | - |
2010/08/03 | 0.16 | 0.79 | - |
2010/05/11 | 0.16 | 0.78 | - |
2010/02/16 | 0.16 | 0.91 | - |
2009/11/09 | 0.16 | 0.82 | - |
2009/08/04 | 0.16 | 0.70 | - |
2009/05/12 | 0.16 | 0.72 | - |
2009/02/10 | 0.16 | 0.64 | - |
2008/11/04 | 0.16 | 0.60 | - |
2008/07/29 | 0.16 | 0.62 | - |
2008/05/06 | 0.16 | 0.61 | - |
2008/02/05 | 0.15 | 0.64 | - |
2007/11/06 | 0.15 | 0.57 | - |
2007/08/02 | 0.15 | 0.56 | - |
2007/05/02 | 0.14 | 0.44 | - |
2007/02/06 | 0.14 | 0.41 | - |
2006/11/02 | 0.14 | 0.39 | - |
2006/08/08 | 0.14 | 0.40 | - |
2006/05/03 | 0.14 | 0.41 | - |
2006/02/02 | 0.14 | 0.42 | - |
2005/11/03 | 0.14 | 0.41 | - |
2005/08/04 | 0.14 | 0.42 | - |
2005/05/05 | 0.12 | 0.37 | - |
2005/02/03 | 0.12 | 0.34 | - |
2004/11/04 | 0.12 | 0.32 | - |
2004/08/03 | 0.12 | 0.32 | - |
2004/05/06 | 0.12 | 0.36 | - |
2004/02/05 | 0.12 | 0.32 | - |
2003/11/04 | 0.12 | 0.33 | - |
2003/08/05 | 0.12 | 0.40 | - |
2003/05/06 | 0.12 | 0.45 | - |
2003/02/04 | 0.12 | 0.52 | - |
2002/11/05 | 0.12 | 0.48 | - |
2002/08/06 | 0.12 | 0.50 | - |
2002/05/07 | 0.12 | 0.52 | - |
2002/02/05 | 0.12 | 0.56 | - |
2001/11/05 | 0.11 | 0.58 | - |
2001/08/03 | 0.11 | 0.57 | - |
2001/05/03 | 0.11 | 0.63 | - |
2001/02/01 | 0.10 | 0.59 | - |
2000/11/01 | 0.10 | 0.68 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。