年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 631,764 | 656,887 | 657,747 | 665,896 | 675,575 | 691,354 | 719,695 | 733,232 | 694,695 | 750,644 |
營業成本 | 568,584 | 588,962 | 591,006 | 597,946 | 608,167 | 620,350 | 650,618 | 666,201 | 630,737 | 678,517 |
營業毛利 | 63,180 | 67,925 | 66,741 | 67,950 | 67,408 | 71,004 | 69,077 | 67,031 | 63,958 | 72,127 |
營業費用 | 51,421 | 39,401 | 38,636 | - | - | 38,904 | 38,736 | 42,550 | 41,216 | 45,181 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 38,800 | 37,470 | 36,636 | 38,022 | 37,332 | 35,646 | 35,509 | 37,672 | 38,198 | 39,540 |
非經常性項目費用 | 11,417 | 727 | 795 | 1,471 | 3,343 | 2,054 | 1,635 | 3,287 | 1,426 | 4,049 |
其他營業費用 | 1,204 | 1,204 | 1,205 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,592 | 1,591 | 1,592 | 1,592 |
營業利益 | 11,759 | 28,524 | 28,105 | 27,253 | 25,529 | 32,100 | 30,341 | 24,481 | 22,742 | 26,946 |
其他收入及費用 | 1,930 | 1,529 | -1,141 | 203 | 815 | -1,072 | 3,727 | 1,683 | -907 | 4,747 |
利息費用 | 5,295 | 6,175 | 6,569 | 6,933 | 7,245 | 8,692 | 8,475 | 8,258 | 6,450 | 5,466 |
稅前純益 | 8,394 | 23,878 | 20,395 | 20,523 | 19,099 | 22,336 | 25,593 | 17,906 | 15,385 | 26,227 |
所得稅 | 4,750 | 5,455 | 5,021 | 4,995 | 5,097 | 4,784 | 5,181 | 3,915 | 3,025 | 5,008 |
稅後純益 | 3,644 | 18,423 | 15,374 | 15,528 | 14,002 | 17,552 | 20,412 | 13,991 | 12,360 | 21,219 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.10 | 0.51 | 0.43 | 0.43 | 0.39 | 0.49 | 0.57 | 0.39 | 0.35 | 0.60 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.10 | 0.49 | 0.42 | 0.43 | 0.38 | 0.49 | 0.56 | 0.39 | 0.35 | 0.59 |
基本平均股數(千股) | 36052.00 | 35973.00 | 36051.00 | 36047.00 | 35810.00 | 35658.00 | 35647.00 | 35618.00 | 35336.00 | 35166.00 |
稀釋平均股數(千股) | 36605.00 | 36659.00 | 36629.00 | 36497.00 | 36401.00 | 35956.00 | 35876.00 | 35676.00 | 35592.00 | 35630.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.10 | 0.51 | 0.43 | 0.43 | 0.39 | 0.49 | 0.57 | 0.39 | 0.35 | 0.60 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.10 | 0.49 | 0.42 | 0.43 | 0.38 | 0.49 | 0.56 | 0.39 | 0.35 | 0.59 |
還原基本平均股數(千股) | 36,052 | 35,973 | 36,051 | 36,047 | 35,810 | 35,658 | 35,647 | 35,618 | 35,336 | 35,166 |
還原稀釋平均股數(千股) | 36,605 | 36,659 | 36,629 | 36,497 | 36,401 | 35,956 | 35,876 | 35,676 | 35,592 | 35,630 |
EBITDA(千元) | 25,457 | 41,619 | 38,516 | 38,888 | 37,938 | 42,335 | 45,622 | 37,613 | 32,935 | 42,958 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。