
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 66,489 | 53,334 | 56,456 | 56,875 | 57,857 | 56,671 | 54,409 | 55,267 | 53,950 | 51,861 |
營業成本 | 16,419 | 15,511 | 15,512 | 16,210 | 16,174 | 14,780 | 14,532 | 12,962 | 11,415 | 8,590 |
營業毛利 | 50,070 | 37,823 | - | 40,665 | - | - | - | 42,305 | 42,535 | 43,271 |
營業費用 | 36,488 | 27,066 | - | 24,909 | - | - | - | 25,656 | 23,689 | 24,142 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 27,295 | 25,100 | 24,179 | 23,652 | 24,163 | 23,985 | 23,435 | 24,473 | 22,783 | 23,159 |
非經常性項目費用 | 4,978 | 1,205 | 239 | - | - | - | 20 | 263 | - | - |
其他營業費用 | 4,215 | 761 | 812 | 1,257 | 461 | 818 | 522 | 920 | 906 | 983 |
營業利益 | 13,582 | 10,757 | - | 15,756 | - | - | - | 16,649 | 18,846 | 19,129 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 2,544 | 3,282 | 3,019 | 2,206 | 3,448 | 4,299 | 3,236 | 4,060 | 4,534 | 5,501 |
稅前純益 | 11,038 | 7,475 | 12,695 | 13,550 | 13,611 | 12,789 | 12,664 | 12,589 | 14,312 | 13,628 |
所得稅 | 2,183 | 1,383 | 2,484 | 2,551 | 1,418 | 2,532 | 2,569 | 2,644 | 3,208 | 2,837 |
稅後純益 | 8,855 | 6,092 | 10,211 | 10,999 | 12,193 | 10,257 | 10,095 | 9,945 | 11,104 | 10,791 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.55 | 0.40 | 0.67 | 0.72 | 0.80 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.73 | 0.71 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.54 | 0.40 | 0.66 | 0.71 | 0.80 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.73 | 0.71 |
基本平均股數(千股) | 16231.00 | 15321.00 | 15304.00 | 15261.00 | 15261.00 | 15227.00 | 15198.00 | 15164.00 | 15155.00 | 15139.00 |
稀釋平均股數(千股) | 16284.00 | 15372.00 | 15393.00 | 15346.00 | 15326.00 | 15275.00 | 15269.00 | 15221.00 | 15196.00 | 15180.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.55 | 0.40 | 0.67 | 0.72 | 0.80 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.73 | 0.71 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.54 | 0.40 | 0.66 | 0.71 | 0.80 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.73 | 0.71 |
還原基本平均股數(千股) | 16,231 | 15,321 | 15,304 | 15,261 | 15,261 | 15,227 | 15,198 | 15,164 | 15,155 | 15,139 |
還原稀釋平均股數(千股) | 16,284 | 15,372 | 15,393 | 15,346 | 15,326 | 15,275 | 15,269 | 15,221 | 15,196 | 15,180 |
EBITDA(千元) | 13,980 | 11,111 | 17,652 | 15,277 | 18,947 | 18,826 | 17,515 | 18,680 | 20,876 | 21,497 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。