
年季 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 720,120 | 698,221 | 671,992 | 624,861 | 666,042 | 654,926 | 604,336 | 535,675 | 551,243 | 626,807 |
營業成本 | 456,554 | 435,023 | 413,424 | 379,021 | 416,226 | 410,922 | 377,530 | 334,079 | 344,878 | 385,639 |
營業毛利 | 263,566 | 263,198 | 258,568 | 245,840 | 249,816 | 244,004 | 226,806 | 201,596 | 206,365 | 241,168 |
營業費用 | 176,024 | 186,910 | 179,332 | - | - | - | - | - | 162,410 | 157,795 |
研發費用 | 32,542 | 33,859 | 33,940 | 28,417 | 28,968 | 27,941 | 28,457 | 26,999 | 25,883 | 30,190 |
推銷及管理費用 | 130,507 | 139,415 | 131,922 | 131,522 | 137,362 | 126,976 | 119,497 | 110,768 | 126,414 | 118,079 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 12,975 | 13,636 | 13,470 | 13,275 | 14,307 | 13,738 | 9,940 | 10,809 | 10,113 | 9,526 |
營業利益 | 87,542 | 76,288 | 79,236 | 72,626 | 69,179 | 75,349 | 68,912 | 53,020 | 43,955 | 95,429 |
其他收入及費用 | -1,192 | -474 | -364 | -441 | -962 | 286 | 230 | 231 | 401 | 12,384 |
利息費用 | 12,489 | 11,562 | 12,200 | 10,104 | 10,849 | 10,855 | 9,017 | 7,582 | 8,032 | 8,580 |
稅前純益 | 73,861 | 64,252 | 66,672 | 62,081 | 57,368 | 64,780 | 60,125 | 45,669 | 36,324 | 87,177 |
所得稅 | 5,972 | 7,562 | 5,666 | 10,144 | -1,014 | 11,091 | 11,091 | 8,360 | -2,185 | 14,850 |
稅後純益 | 67,889 | 56,690 | 61,006 | 51,937 | 58,365 | 53,692 | 49,044 | 37,313 | 38,264 | 72,347 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.73 | 1.43 | 1.54 | 1.29 | 1.45 | 1.32 | 1.21 | 0.91 | 0.93 | 1.72 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.70 | 1.42 | 1.52 | 1.27 | 1.41 | 1.30 | 1.19 | 0.90 | 0.92 | 1.70 |
基本平均股數(千股) | 39250.00 | 39516.00 | 39511.00 | 40166.00 | 40312.00 | 40798.00 | 40690.00 | 40986.00 | 41565.00 | 42053.00 |
稀釋平均股數(千股) | 39882.00 | 40137.00 | 40002.00 | 40844.00 | 41087.00 | 41417.00 | 41204.00 | 41491.00 | 42046.00 | 42625.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.73 | 1.43 | 1.54 | 1.29 | 1.45 | 1.32 | 1.21 | 0.91 | 0.93 | 1.72 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.70 | 1.42 | 1.52 | 1.27 | 1.41 | 1.30 | 1.19 | 0.90 | 0.92 | 1.70 |
還原基本平均股數(千股) | 39,250 | 39,516 | 39,511 | 40,166 | 40,312 | 40,798 | 40,690 | 40,986 | 41,565 | 42,053 |
還原稀釋平均股數(千股) | 39,882 | 40,137 | 40,002 | 40,844 | 41,087 | 41,417 | 41,204 | 41,491 | 42,046 | 42,625 |
EBITDA(千元) | 120,369 | 109,377 | 110,939 | 101,969 | 99,902 | 106,709 | 95,133 | 80,242 | 69,583 | 120,707 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。