
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,593,000 | 1,550,000 | 1,424,000 | 2,787,000 | 1,610,000 | 1,526,000 | 1,384,000 | 2,912,000 | 1,562,000 | 1,559,000 |
營業成本 | 935,000 | 909,000 | 778,000 | 1,486,000 | 910,000 | 899,000 | 778,000 | 1,575,000 | 881,000 | 937,000 |
營業毛利 | 658,000 | 641,000 | 646,000 | 1,301,000 | 700,000 | 627,000 | 606,000 | 1,337,000 | 681,000 | 622,000 |
營業費用 | 498,000 | 483,000 | - | 623,000 | 482,000 | - | - | 641,000 | 461,000 | 434,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 498,000 | 483,000 | 437,000 | 623,000 | 482,000 | 444,000 | 419,000 | 641,000 | 461,000 | 434,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 160,000 | 158,000 | 209,000 | 678,000 | 218,000 | 183,000 | 187,000 | 696,000 | 220,000 | 188,000 |
其他收入及費用 | 12,000 | 5,000 | 8,000 | 9,000 | 4,000 | 48,000 | 13,000 | 13,000 | 23,000 | 25,000 |
利息費用 | 69,000 | 68,000 | 71,000 | 76,000 | 77,000 | 77,000 | 82,000 | 86,000 | 84,000 | 86,000 |
稅前純益 | 103,000 | 95,000 | 146,000 | 611,000 | 145,000 | 154,000 | 118,000 | 623,000 | 159,000 | 127,000 |
所得稅 | 26,000 | 31,000 | 41,000 | 158,000 | 39,000 | 2,000 | 31,000 | 44,000 | 40,000 | 28,000 |
稅後純益 | 77,000 | 64,000 | 105,000 | 453,000 | 106,000 | 152,000 | 87,000 | 579,000 | 119,000 | 99,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.37 | 0.30 | 0.49 | 2.09 | 0.48 | 0.68 | 0.39 | 2.56 | 0.52 | 0.43 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.37 | 0.30 | 0.49 | 2.06 | 0.49 | 0.68 | 0.38 | 2.53 | 0.53 | 0.43 |
基本平均股數(千股) | 205000.00 | 208000.00 | 212000.00 | 216000.00 | 217000.00 | 220000.00 | 225000.00 | 225940.00 | 227000.00 | 228000.00 |
稀釋平均股數(千股) | 206000.00 | 211000.00 | 215000.00 | 217000.00 | 219000.00 | 223000.00 | 226000.00 | 227000.00 | 228000.00 | 229000.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.37 | 0.30 | 0.49 | 2.09 | 0.48 | 0.68 | 0.39 | 2.56 | 0.52 | 0.43 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.37 | 0.30 | 0.49 | 2.06 | 0.49 | 0.68 | 0.38 | 2.53 | 0.53 | 0.43 |
還原基本平均股數(千股) | 205,000 | 208,000 | 212,000 | 216,000 | 217,000 | 220,000 | 225,000 | 225,940 | 227,000 | 228,000 |
還原稀釋平均股數(千股) | 206,000 | 211,000 | 215,000 | 217,000 | 219,000 | 223,000 | 226,000 | 227,000 | 228,000 | 229,000 |
EBITDA(千元) | 235,000 | 227,000 | 281,000 | 758,000 | 291,000 | 302,000 | 271,000 | 779,000 | 313,000 | 279,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。