
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
營業成本 | - | - | - | - | - | - | - |
營業毛利 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
營業費用 | 98,868 | 1,122 | 2,421 | -58,400 | 19,664 | 23,871 | 15,449 |
研發費用 | 83,125 | - | - | -53,567 | 17,889 | 22,508 | 13,170 |
推銷及管理費用 | 15,743 | 1,122 | 2,421 | -4,833 | 1,775 | 1,363 | 2,279 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | -98,868 | -1,122 | -2,421 | 58,400 | -19,664 | -23,871 | -15,449 |
其他收入及費用 | 3,190 | 2,040 | 1,934 | 3,788 | - | - | - |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | -95,678 | 918 | -487 | 62,188 | -17,323 | -21,823 | -15,442 |
所得稅 | - | - | - | - | - | - | - |
稅後純益 | -95,678 | 918 | -487 | 62,188 | -17,323 | -21,823 | -15,442 |
基本每股稅後盈餘(元) | -1.03 | -0.36 | -0.28 | - | -0.22 | -0.28 | -0.19 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.03 | -0.36 | -0.28 | - | -0.22 | -0.28 | -0.19 |
基本平均股數(千股) | 43491.00 | 79196.00 | 79196.00 | - | 79196.00 | 79196.00 | 79196.00 |
稀釋平均股數(千股) | 43491.00 | 79196.00 | 79196.00 | - | 79196.00 | 79196.00 | 79196.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -1.03 | -0.36 | -0.28 | - | -0.22 | -0.28 | -0.19 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.03 | -0.36 | -0.28 | - | -0.22 | -0.28 | -0.19 |
還原基本平均股數(千股) | 43,491 | 79,196 | 79,196 | - | 79,196 | 79,196 | 79,196 |
還原稀釋平均股數(千股) | 43,491 | 79,196 | 79,196 | - | 79,196 | 79,196 | 79,196 |
EBITDA(千元) | -96,433 | 918 | -487 | 63,188 | -17,271 | -21,771 | -15,390 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。