年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 17,639 | - | 16,705 | 12,933 | 8,350 | 179 |
營業成本 | 8,668 | 8,751 | 7,791 | 5,732 | 3,288 | - |
營業毛利 | 8,971 | 11,689 | 8,914 | 7,201 | 5,062 | 179 |
營業費用 | - | - | 19,891 | 16,654 | 13,429 | 66,023 |
研發費用 | 7,590 | 9,214 | 5,141 | 5,479 | 4,460 | 31,428 |
推銷及管理費用 | 20,023 | 15,512 | 14,750 | 11,175 | 8,969 | 34,595 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | -18,642 | -13,037 | -10,977 | -9,453 | -8,367 | -65,844 |
其他收入及費用 | -10,014 | -5,073 | - | - | - | 1,107 |
利息費用 | - | -2 | - | - | 55 | 14 |
稅前純益 | -28,656 | -18,108 | -9,736 | -12,449 | -18,848 | -64,751 |
所得稅 | - | - | - | - | - | - |
稅後純益 | -28,656 | -18,108 | -9,736 | -12,449 | -18,848 | -64,751 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.93 | -0.42 | -0.23 | -0.41 | - | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.93 | -2.74 | -0.23 | -0.41 | - | - |
基本平均股數(千股) | 30714.00 | 42859.00 | 42859.00 | 30495.00 | - | - |
稀釋平均股數(千股) | 30714.00 | 42859.00 | 42859.00 | 30495.00 | - | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.93 | -0.42 | -0.23 | -0.41 | - | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.93 | -2.74 | -0.23 | -0.41 | - | - |
還原基本平均股數(千股) | 30,714 | 42,859 | 42,859 | 30,495 | - | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 30,714 | 42,859 | 42,859 | 30,495 | - | - |
EBITDA(千元) | -28,968 | -18,200 | -9,121 | -11,886 | -18,249 | -62,650 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。