
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 2,835,000 | 2,810,000 | 2,625,000 | 2,753,000 | 479,000 | 4,914,000 | 3,592,000 | 7,179,000 | 3,708,000 | 3,707,000 |
營業成本 | 1,885,000 | 1,819,000 | 1,764,000 | 1,794,000 | 272,000 | 3,057,000 | 2,205,000 | 5,254,000 | 2,591,000 | 2,596,000 |
營業毛利 | 950,000 | 991,000 | 861,000 | 959,000 | 207,000 | 1,857,000 | 1,387,000 | 1,925,000 | 1,117,000 | 1,111,000 |
營業費用 | 778,000 | 800,000 | - | - | - | - | - | 1,938,000 | 1,168,000 | 1,128,000 |
研發費用 | 118,000 | 134,000 | 140,000 | 211,000 | 30,000 | 229,000 | 176,000 | 276,000 | 166,000 | 165,000 |
推銷及管理費用 | 660,000 | 666,000 | 663,000 | 758,000 | 153,000 | 1,318,000 | 1,024,000 | 1,662,000 | 1,002,000 | 963,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | 425,000 | -430,000 | 430,000 | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 172,000 | 191,000 | 58,000 | -435,000 | 454,000 | -120,000 | 187,000 | -13,000 | -51,000 | -17,000 |
其他收入及費用 | 7,000 | - | 3,000 | 4,000 | 7,000 | 18,000 | 7,000 | -36,000 | 7,000 | -42,000 |
利息費用 | 58,000 | 58,000 | 64,000 | 90,000 | 88,000 | 85,000 | 78,000 | 75,000 | 128,000 | 124,000 |
稅前純益 | 121,000 | 133,000 | -3,000 | -521,000 | 373,000 | -187,000 | 116,000 | -124,000 | -172,000 | -183,000 |
所得稅 | 172,000 | 11,000 | -67,000 | -33,000 | -61,000 | 91,000 | 77,000 | -93,000 | -223,000 | 10,000 |
稅後純益 | -46,000 | 91,000 | 126,000 | -512,000 | 140,000 | -314,000 | 37,000 | 245,000 | 2,508,000 | -141,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.09 | 0.18 | 0.25 | -1.00 | 0.27 | -0.62 | 0.07 | 0.48 | 4.95 | -0.28 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.09 | 0.17 | 0.25 | -1.00 | 0.27 | -0.61 | 0.07 | 0.47 | 4.95 | -0.28 |
基本平均股數(千股) | 514000.00 | 513000.00 | 512000.00 | 511000.00 | 510000.00 | 510000.00 | 508000.00 | 507000.00 | 507000.00 | 506000.00 |
稀釋平均股數(千股) | 514000.00 | 514000.00 | 514000.00 | 511000.00 | 512000.00 | 511000.00 | 510000.00 | 509000.00 | 509000.00 | 506000.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.09 | 0.18 | 0.25 | -1.00 | 0.27 | -0.62 | 0.07 | 0.48 | 4.95 | -0.28 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.09 | 0.17 | 0.25 | -1.00 | 0.27 | -0.61 | 0.07 | 0.47 | 4.95 | -0.28 |
還原基本平均股數(千股) | 514,000 | 513,000 | 512,000 | 511,000 | 510,000 | 510,000 | 508,000 | 507,000 | 507,000 | 506,000 |
還原稀釋平均股數(千股) | 514,000 | 514,000 | 514,000 | 511,000 | 512,000 | 511,000 | 510,000 | 509,000 | 509,000 | 506,000 |
EBITDA(千元) | 421,000 | 417,000 | 370,000 | -210,000 | 296,000 | 214,000 | 527,000 | 770,000 | 2,724,000 | 308,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。