
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 6,051 | 11,024 | 14,573 | 9,399 | 17,851 | 11,178 | 7,519 | 11,906 | 19,091 | 19,536 |
營業成本 | - | 6,612 | 8,637 | 6,323 | 9,858 | 5,692 | 5,212 | 6,937 | 12,468 | 13,010 |
營業毛利 | - | 4,412 | 5,936 | 3,076 | 7,993 | 5,486 | 2,307 | 4,969 | 6,623 | 6,526 |
營業費用 | - | 2,292 | 2,929 | 1,957 | 1,847 | 1,947 | - | 1,825 | - | - |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | - | 2,292 | 2,929 | 1,957 | 1,847 | 1,947 | 1,875 | 1,825 | 1,631 | 1,850 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | -163 | 2,120 | 3,007 | 1,119 | 6,146 | 3,539 | 432 | 3,144 | 4,992 | 4,676 |
其他收入及費用 | - | 426 | 393 | 459 | 456 | 351 | 410 | 576 | 281 | 350 |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | 285 | 2,546 | 3,400 | 1,578 | 6,602 | 3,890 | 842 | 3,720 | 5,273 | 5,026 |
所得稅 | 9 | 1,297 | 253 | 378 | 1,910 | -3 | 125 | -322 | 1,209 | 882 |
稅後純益 | 276 | 1,249 | 3,147 | 1,200 | 4,692 | 3,893 | 717 | 4,042 | 4,064 | 4,144 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.05 | 0.24 | 0.59 | 0.22 | 0.88 | 0.73 | 0.13 | 0.76 | 0.77 | 0.78 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.05 | 0.23 | 0.59 | 0.22 | 0.87 | 0.73 | 0.13 | 0.75 | 0.76 | 0.77 |
基本平均股數(千股) | 5337.00 | 5344.00 | 5340.00 | 5338.00 | 5326.00 | 5322.00 | 5321.00 | 5320.00 | 5309.00 | - |
稀釋平均股數(千股) | 5393.00 | 5416.00 | 5389.00 | 5392.00 | 5375.00 | 5368.00 | 5381.00 | 5374.00 | 5353.00 | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.05 | 0.24 | 0.59 | 0.22 | 0.88 | 0.73 | 0.13 | 0.76 | 0.77 | 0.78 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.05 | 0.23 | 0.59 | 0.22 | 0.87 | 0.73 | 0.13 | 0.75 | 0.76 | 0.77 |
還原基本平均股數(千股) | 5,337 | 5,344 | 5,340 | 5,338 | 5,326 | 5,322 | 5,321 | 5,320 | 5,309 | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 5,393 | 5,416 | 5,389 | 5,392 | 5,375 | 5,368 | 5,381 | 5,374 | 5,353 | - |
EBITDA(千元) | 285 | 2,608 | 3,490 | 1,660 | 6,680 | 3,939 | 876 | 3,768 | 5,321 | 5,068 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。