
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,505,300 | 1,536,200 | 1,411,300 | 1,380,800 | 1,504,900 | 1,632,300 | 1,606,900 | 1,463,000 | 1,551,900 | 1,570,700 |
營業成本 | 1,316,300 | 1,335,500 | 1,237,400 | 1,226,500 | 1,333,600 | 1,415,000 | 1,408,400 | 1,308,100 | 1,421,300 | 1,392,500 |
營業毛利 | 189,000 | 200,700 | 173,900 | 154,300 | 171,300 | 217,300 | 198,500 | 154,900 | 130,600 | 178,200 |
營業費用 | 140,600 | 145,700 | - | - | - | - | - | 126,100 | 106,700 | 120,400 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 98,800 | 100,800 | 90,900 | 89,000 | 94,600 | 105,200 | 98,300 | 95,700 | 81,800 | 91,100 |
非經常性項目費用 | 21,400 | 24,500 | 19,700 | 8,300 | 14,200 | 5,000 | 2,500 | 9,000 | 3,500 | 7,900 |
其他營業費用 | 20,400 | 20,400 | 20,600 | 20,800 | 20,800 | 20,600 | 20,700 | 21,400 | 21,400 | 21,400 |
營業利益 | 48,400 | 55,000 | 42,700 | 36,200 | 41,700 | 86,500 | 77,000 | 28,800 | 23,900 | 57,800 |
其他收入及費用 | -7,400 | 55,500 | 21,300 | 800 | 1,400 | -3,000 | 8,300 | 8,000 | 8,700 | 5,400 |
利息費用 | 42,700 | 43,100 | 42,900 | 43,900 | 45,200 | 47,900 | 49,000 | 50,200 | 50,800 | 50,200 |
稅前純益 | -1,700 | 67,400 | 21,100 | -6,900 | -2,100 | 35,400 | 36,400 | -13,300 | -19,400 | 13,300 |
所得稅 | -10,900 | 28,100 | 14,000 | 6,800 | -12,100 | 17,200 | 15,900 | 5,800 | -2,000 | 5,300 |
稅後純益 | 9,200 | 39,300 | 7,100 | -13,700 | 10,000 | 18,200 | 20,500 | -19,100 | -17,400 | 8,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.08 | 0.33 | 0.06 | -0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.17 | -0.16 | -0.15 | 0.07 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.07 | 0.32 | 0.06 | -0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.17 | -0.17 | -0.14 | 0.06 |
基本平均股數(千股) | 118700.00 | 118600.00 | 118300.00 | 117581.00 | 117581.00 | 117553.00 | 117500.00 | 117100.00 | 117100.00 | 120400.00 |
稀釋平均股數(千股) | 124300.00 | 124100.00 | 122600.00 | 117600.00 | 122200.00 | 122000.00 | 120588.00 | 117100.00 | 117100.00 | 120400.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.08 | 0.33 | 0.06 | -0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.17 | -0.16 | -0.15 | 0.07 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.07 | 0.32 | 0.06 | -0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.17 | -0.17 | -0.14 | 0.06 |
還原基本平均股數(千股) | 118,700 | 118,600 | 118,300 | 117,581 | 117,581 | 117,553 | 117,500 | 117,100 | 117,100 | 120,400 |
還原稀釋平均股數(千股) | 124,300 | 124,100 | 122,600 | 117,600 | 122,200 | 122,000 | 120,588 | 117,100 | 117,100 | 120,400 |
EBITDA(千元) | 157,300 | 224,000 | 176,200 | 152,400 | 160,000 | 202,900 | 203,200 | 158,300 | 151,800 | 184,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。