年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 148,013 | 143,098 | 161,782 | 155,328 | 135,251 | 125,180 | 151,696 | 157,400 | 161,423 | 125,367 |
營業成本 | 35,351 | 41,768 | 42,212 | 32,345 | 29,004 | 32,880 | 39,977 | 32,552 | 28,627 | 33,973 |
營業毛利 | 112,662 | 101,330 | 119,570 | 122,983 | 106,247 | 92,300 | 111,719 | 124,848 | 132,796 | 91,394 |
營業費用 | 67,116 | - | 64,502 | - | - | 57,521 | 59,968 | 65,903 | 81,631 | 63,855 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 55,534 | 51,331 | 53,653 | 60,465 | 56,551 | 46,763 | 49,784 | 55,645 | 70,428 | 52,942 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 11,582 | 11,306 | 10,849 | 10,770 | 10,722 | 10,758 | 10,184 | 10,258 | 11,203 | 10,913 |
營業利益 | 45,546 | 38,693 | 55,068 | 51,748 | 38,974 | 34,879 | 51,751 | 58,945 | 51,165 | 27,614 |
其他收入及費用 | 1,842 | 3,269 | 4,047 | 3,612 | 4,412 | 4,607 | 1,052 | 3,508 | 3,475 | 3,509 |
利息費用 | 12,082 | 11,165 | 13,225 | 13,137 | 12,855 | 10,862 | 11,691 | 10,728 | 9,481 | 7,781 |
稅前純益 | 35,306 | 30,797 | 45,890 | 42,223 | 30,531 | 28,524 | 41,112 | 51,725 | 45,159 | 23,267 |
所得稅 | 8,462 | 2,362 | 10,056 | 10,359 | 7,396 | 8,096 | 9,547 | 13,204 | 10,752 | 4,638 |
稅後純益 | 26,844 | 28,435 | 35,834 | 31,864 | 23,135 | 20,428 | 31,565 | 38,521 | 34,407 | 18,629 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.70 | 0.75 | 0.95 | 0.85 | 0.62 | - | 0.85 | 1.04 | 0.93 | 0.50 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.70 | 0.75 | 0.95 | 0.85 | 0.62 | 0.54 | 0.85 | 1.04 | 0.93 | 0.50 |
基本平均股數(千股) | 38253.00 | 37945.00 | 37564.00 | 37309.00 | 37030.00 | - | 36977.00 | 36976.00 | 36968.00 | 36961.00 |
稀釋平均股數(千股) | 38354.00 | 38076.00 | 37683.00 | 37418.00 | 37107.00 | - | 37071.00 | 37067.00 | 37047.00 | 37049.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.70 | 0.75 | 0.95 | 0.85 | 0.62 | - | 0.85 | 1.04 | 0.93 | 0.50 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.70 | 0.75 | 0.95 | 0.85 | 0.62 | 0.54 | 0.85 | 1.04 | 0.93 | 0.50 |
還原基本平均股數(千股) | 38,253 | 37,945 | 37,564 | 37,309 | 37,030 | - | 36,977 | 36,976 | 36,968 | 36,961 |
還原稀釋平均股數(千股) | 38,354 | 38,076 | 37,683 | 37,418 | 37,107 | - | 37,071 | 37,067 | 37,047 | 37,049 |
EBITDA(千元) | 59,232 | 53,347 | 70,134 | 66,297 | 54,271 | 50,313 | 63,146 | 72,865 | 66,212 | 42,057 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。