
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 107,320 | 115,340 | 112,640 | 118,197 | 88,429 | 116,660 | 113,614 | 95,693 | 87,566 | 91,179 |
營業成本 | 71,657 | 75,874 | 73,344 | 77,311 | 68,641 | 75,521 | 75,920 | 58,206 | 55,714 | 58,515 |
營業毛利 | 35,663 | 39,466 | 39,296 | 40,886 | 19,788 | 41,139 | 37,694 | 37,487 | 31,852 | 32,664 |
營業費用 | 30,474 | 30,587 | - | - | 35,356 | - | - | 31,836 | 26,305 | 26,342 |
研發費用 | 7,098 | 7,434 | 7,704 | 10,222 | 10,408 | 10,985 | 10,623 | 8,394 | 6,424 | 6,256 |
推銷及管理費用 | 23,376 | 21,134 | 22,121 | 21,279 | 24,948 | 23,059 | 20,198 | 21,442 | 19,237 | 19,929 |
非經常性項目費用 | - | 2,019 | 177 | 1,415 | - | 1,640 | -417 | 2,000 | 644 | 157 |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 5,189 | 8,879 | 9,294 | 7,970 | -15,568 | 5,455 | 7,290 | 5,651 | 5,547 | 6,322 |
其他收入及費用 | -973 | 3,106 | -3,068 | -269 | -710 | 70 | -63 | 144 | -901 | -766 |
利息費用 | 1,712 | 1,806 | 1,557 | 1,580 | 1,115 | -1,421 | 928 | -99 | - | -210 |
稅前純益 | 2,504 | 10,179 | 4,669 | 6,121 | -17,393 | 4,609 | 6,299 | 5,894 | 4,646 | 5,766 |
所得稅 | 2,342 | 4,982 | 1,141 | 1,626 | -5,514 | 3,060 | 1,327 | 2,556 | 641 | 2,427 |
稅後純益 | 162 | 5,197 | 3,528 | 4,495 | -11,879 | 1,549 | 4,972 | 3,338 | 4,005 | 3,339 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.01 | 0.41 | 0.28 | 0.35 | -0.94 | 0.12 | 0.31 | 0.15 | 0.31 | 0.29 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.01 | 0.40 | 0.28 | 0.36 | -0.94 | 0.11 | 0.31 | 0.14 | 0.30 | 0.17 |
基本平均股數(千股) | 12760.00 | 12709.00 | 12689.00 | 12689.00 | 12646.00 | 12597.00 | 12555.00 | 12001.00 | 11574.00 | 11475.00 |
稀釋平均股數(千股) | 12976.00 | 12867.00 | 12838.00 | 12784.00 | 12646.00 | 12829.00 | 12779.00 | 12229.00 | 11943.00 | 11920.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.01 | 0.41 | 0.28 | 0.35 | -0.94 | 0.12 | 0.31 | 0.15 | 0.31 | 0.29 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.01 | 0.40 | 0.28 | 0.36 | -0.94 | 0.11 | 0.31 | 0.14 | 0.30 | 0.17 |
還原基本平均股數(千股) | 12,760 | 12,709 | 12,689 | 12,689 | 12,646 | 12,597 | 12,555 | 12,001 | 11,574 | 11,475 |
還原稀釋平均股數(千股) | 12,976 | 12,867 | 12,838 | 12,784 | 12,646 | 12,829 | 12,779 | 12,229 | 11,943 | 11,920 |
EBITDA(千元) | 5,398 | 14,095 | 8,056 | 9,976 | -14,448 | 4,453 | 8,471 | 6,935 | 5,990 | 7,170 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。