
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q1 |
|---|---|---|
營業收入淨額 | - | - |
營業成本 | - | - |
營業毛利 | - | - |
營業費用 | 27,909 | 18,716 |
研發費用 | 22,889 | 15,319 |
推銷及管理費用 | 5,020 | 3,397 |
非經常性項目費用 | - | - |
其他營業費用 | - | - |
營業利益 | -27,909 | -18,716 |
其他收入及費用 | - | - |
利息費用 | 98 | - |
稅前純益 | -26,869 | -17,503 |
所得稅 | - | - |
稅後純益 | -26,869 | -17,503 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.64 | -0.42 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.64 | -0.42 |
基本平均股數(千股) | 41812.00 | 41812.00 |
稀釋平均股數(千股) | 41812.00 | 41812.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.64 | -0.42 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.64 | -0.42 |
還原基本平均股數(千股) | 41,812 | 41,812 |
還原稀釋平均股數(千股) | 41,812 | 41,812 |
EBITDA(千元) | -26,708 | -17,493 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。