除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/06/30 | 1.75 | 0.86 | - |
2025/03/31 | 1.75 | 0.82 | - |
2024/12/31 | 1.70 | 0.77 | - |
2024/09/30 | 1.70 | 0.75 | - |
2024/06/28 | 1.70 | 0.82 | - |
2024/03/27 | 1.70 | 0.94 | - |
2023/12/28 | 1.65 | 0.87 | - |
2023/09/28 | 1.65 | 0.96 | - |
2023/06/29 | 1.65 | 0.88 | - |
2023/03/30 | 1.65 | 1.02 | - |
2022/12/29 | 1.59 | 0.99 | - |
2022/09/29 | 1.59 | 0.85 | - |
2022/06/29 | 1.59 | 0.81 | - |
2022/03/30 | 1.59 | 0.62 | - |
2021/12/30 | 1.59 | 0.63 | - |
2021/10/01 | 1.59 | 0.72 | - |
2021/06/29 | 1.59 | 0.75 | - |
2021/03/30 | 1.59 | 0.85 | - |
2020/12/30 | 1.59 | 1.01 | - |
2020/09/29 | 1.59 | 1.05 | - |
2020/06/29 | 1.59 | 1.05 | - |
2020/03/30 | 1.59 | 0.99 | - |
2019/12/30 | 1.52 | 0.73 | - |
2019/09/27 | 1.52 | 0.71 | - |
2019/06/27 | 1.52 | 0.76 | - |
2019/03/28 | 1.52 | 0.76 | - |
2018/12/28 | 1.47 | 0.85 | - |
2018/09/27 | 1.47 | 0.82 | - |
2018/06/28 | 1.47 | 0.87 | - |
2018/03/28 | 1.47 | 0.92 | - |
2017/12/28 | 1.42 | 0.80 | - |
2017/09/28 | 1.42 | 0.80 | - |
2017/06/28 | 1.42 | 0.74 | - |
2017/03/29 | 1.42 | 0.77 | - |
2016/12/28 | 1.35 | 0.77 | - |
2016/09/28 | 1.35 | 0.74 | - |
2016/06/28 | 1.35 | 0.77 | - |
2016/03/29 | 1.35 | 0.72 | - |
2015/12/29 | 1.25 | 0.68 | - |
2015/09/28 | 1.25 | 0.73 | - |
2015/06/26 | 1.25 | 0.77 | - |
2015/03/27 | 1.25 | 0.71 | - |
2014/12/29 | 1.16 | 0.69 | - |
2014/09/26 | 1.16 | 0.82 | - |
2014/06/26 | 1.16 | 0.81 | - |
2014/03/27 | 1.16 | 0.89 | - |
2013/12/27 | 1.07 | 0.90 | - |
2013/09/26 | 1.07 | 0.82 | - |
2013/06/26 | 1.07 | 0.79 | - |
2013/03/26 | 1.07 | 0.85 | - |
2012/12/27 | 0.97 | 0.72 | - |
2012/09/26 | 0.97 | 0.72 | - |
2012/06/27 | 0.97 | 0.71 | - |
2012/03/28 | 0.97 | 0.70 | - |
2011/12/28 | 0.89 | 0.67 | - |
2011/09/28 | 0.89 | 0.74 | - |
2011/06/28 | 0.89 | 0.70 | - |
2011/03/30 | 0.89 | 0.76 | - |
2010/12/28 | 0.89 | 0.79 | - |
2010/09/29 | 0.89 | 0.84 | - |
2010/06/28 | 0.89 | 0.89 | - |
2010/03/29 | 0.89 | 1.02 | - |
2009/12/29 | 0.89 | 1.04 | - |
2009/09/24 | 0.89 | 1.22 | - |
2009/06/26 | 0.89 | 1.59 | - |
2009/03/30 | 0.89 | 1.88 | - |
2008/12/24 | 2.70 | 4.46 | - |
2008/10/01 | 0.89 | 0.91 | - |
2008/06/26 | 0.89 | 0.97 | - |
2008/03/28 | 0.89 | 0.91 | - |
2007/12/27 | 0.85 | 0.88 | - |
2007/09/26 | 0.85 | 0.72 | - |
2007/06/27 | 0.85 | 0.72 | - |
2007/03/29 | 0.85 | 0.68 | - |
2006/12/27 | 0.78 | 0.62 | - |
2006/09/28 | 0.78 | 0.65 | - |
2006/06/28 | 0.78 | 0.73 | - |
2006/03/29 | 0.78 | 0.72 | - |
2005/12/28 | 0.71 | 0.78 | - |
2005/09/29 | 0.71 | 0.85 | - |
2005/06/28 | 0.71 | 0.89 | - |
2005/03/30 | 0.71 | 1.07 | - |
2004/12/29 | 0.70 | 0.93 | - |
2004/09/29 | 0.70 | 1.17 | - |
2004/06/29 | 0.70 | 1.21 | - |
2004/03/30 | 0.70 | 1.31 | - |
2003/12/29 | 0.70 | 1.43 | - |
2003/09/29 | 0.70 | 1.49 | - |
2003/06/27 | 0.70 | 1.60 | - |
2003/03/28 | 0.70 | 1.86 | - |
2002/12/27 | 0.70 | 1.79 | - |
2002/09/27 | 0.70 | 1.64 | - |
2002/06/26 | 0.70 | 1.48 | - |
2002/03/27 | 0.70 | 1.39 | - |
2001/12/27 | 0.64 | 1.35 | - |
2001/09/27 | 0.64 | 1.36 | - |
2001/06/27 | 0.64 | 1.36 | - |
2001/03/28 | 0.64 | 1.34 | - |
2000/12/27 | 0.56 | 1.16 | - |
2000/09/27 | 0.56 | 1.19 | - |
2000/06/28 | 0.56 | 1.33 | - |
2000/03/30 | 0.56 | 1.53 | - |
1999/12/29 | 0.52 | 1.49 | - |
1999/09/28 | 0.52 | 1.56 | - |
1999/06/28 | 0.51 | 1.47 | - |
1999/03/30 | 0.51 | 1.61 | - |
1998/12/29 | 0.51 | 1.52 | - |
1998/09/28 | 0.51 | 1.49 | - |
1998/06/26 | 0.51 | 1.38 | - |
1998/03/27 | 0.42 | 1.13 | - |
1997/12/29 | 0.42 | 1.08 | - |
1997/09/26 | 0.42 | 1.05 | - |
1997/06/26 | 0.41 | 1.13 | - |
1997/03/26 | 0.41 | 1.12 | - |
1996/12/27 | 0.41 | 1.17 | - |
1996/09/26 | 0.40 | 1.43 | - |
1996/06/26 | 0.40 | 1.54 | - |
1996/03/27 | 0.40 | 1.63 | - |
1995/12/27 | 0.39 | 1.62 | - |
1995/09/27 | 0.39 | 1.82 | - |
1995/06/28 | 0.39 | 1.99 | - |
1995/03/27 | 0.38 | 1.97 | - |
1994/12/22 | 0.38 | 1.83 | - |
1994/10/03 | 0.38 | 1.79 | - |
1994/06/30 | 0.44 | 2.15 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。