
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 737,480 | 2,014,773 | 774,503 | 1,175,999 | 657,944 | 1,860,016 | 1,647,227 | 1,158,467 | 587,642 | 662,733 |
營業成本 | -1,067 | 287,888 | 545,185 | 234,048 | -26,878 | 336,276 | 624,295 | 338,869 | 3,163 | 44,550 |
營業毛利 | 738,547 | 1,726,885 | 229,318 | 941,951 | 684,822 | 1,523,740 | 1,022,932 | 819,598 | 584,479 | 618,183 |
營業費用 | 519,062 | 1,015,338 | 59,859 | - | 499,822 | 904,368 | 471,942 | 420,493 | 430,409 | 448,930 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 333,386 | 649,019 | 57,642 | 301,938 | 326,372 | 572,933 | 306,855 | 255,885 | 271,145 | 298,204 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 185,676 | 366,319 | 2,217 | 180,533 | 173,450 | 331,435 | 165,087 | 164,608 | 159,264 | 150,726 |
營業利益 | 219,485 | 711,547 | 169,459 | 459,480 | 185,000 | 619,372 | 550,990 | 399,105 | 154,070 | 169,253 |
其他收入及費用 | 20,835 | 44,734 | -462 | 24,634 | 16,575 | 37,784 | 16,687 | 17,886 | 15,008 | 16,170 |
利息費用 | 27,202 | 94,462 | -2,911 | 52,925 | 42,155 | 93,035 | 55,442 | 51,875 | 31,817 | 31,334 |
稅前純益 | 213,118 | 661,819 | 171,908 | 431,189 | 159,420 | 564,121 | 512,235 | 365,116 | 137,261 | 154,089 |
所得稅 | 38,227 | 123,532 | 38,190 | 79,331 | 25,404 | 87,265 | 80,212 | 53,824 | 18,737 | 16,282 |
稅後純益 | 174,891 | 538,287 | 133,718 | 351,858 | 134,016 | 476,856 | 432,023 | 311,292 | 118,524 | 137,807 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.07 | 1.17 | 3.05 | 2.25 | 0.82 | 1.08 | 2.85 | 2.08 | 0.80 | 0.94 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.06 | 3.37 | 0.80 | 2.23 | 0.83 | 3.15 | 0.77 | 2.08 | 0.77 | 0.93 |
基本平均股數(千股) | 161009.00 | 159285.00 | 159177.00 | 156301.00 | 155656.00 | 153309.00 | 151271.00 | 149796.00 | 148671.00 | 146051.00 |
稀釋平均股數(千股) | 162871.00 | 161171.00 | 160426.00 | 157824.00 | 156175.00 | 153396.00 | 151297.00 | 149796.00 | 148672.00 | 146067.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.07 | 1.17 | 3.05 | 2.25 | 0.82 | 1.08 | 2.85 | 2.08 | 0.80 | 0.94 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.06 | 3.37 | 0.80 | 2.23 | 0.83 | 3.15 | 0.77 | 2.08 | 0.77 | 0.93 |
還原基本平均股數(千股) | 161,009 | 159,285 | 159,177 | 156,301 | 155,656 | 153,309 | 151,271 | 149,796 | 148,671 | 146,051 |
還原稀釋平均股數(千股) | 162,871 | 161,171 | 160,426 | 157,824 | 156,175 | 153,396 | 151,297 | 149,796 | 148,672 | 146,067 |
EBITDA(千元) | 411,034 | 942,067 | 351,747 | 664,647 | 368,143 | 823,983 | 732,764 | 581,599 | 331,981 | 336,149 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。