
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 637,856 | 612,922 | 584,653 | 321,952 | 607,539 | 595,433 | 588,373 | 394,354 | 575,216 | 546,774 |
營業成本 | 202,343 | 197,656 | 209,140 | 222,888 | 231,623 | 221,062 | 226,231 | 208,875 | 193,131 | 162,196 |
營業毛利 | 435,513 | 415,266 | 375,513 | 99,064 | 375,916 | 374,371 | 362,142 | 185,479 | 382,085 | 384,578 |
營業費用 | 232,202 | 227,348 | 223,622 | 241,268 | 221,588 | 218,869 | 221,658 | 260,398 | 218,148 | 212,774 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 208,767 | 200,476 | 202,333 | 215,218 | 192,755 | 189,230 | 190,782 | 230,426 | 189,541 | 183,641 |
非經常性項目費用 | 5,232 | 6,674 | 6,083 | 6,861 | 5,639 | 4,429 | 4,672 | 6,762 | 4,461 | 4,831 |
其他營業費用 | 18,203 | 20,198 | 15,206 | 19,189 | 23,194 | 25,210 | 26,204 | 23,210 | 24,146 | 24,302 |
營業利益 | 203,311 | 187,918 | 151,891 | -142,204 | 154,328 | 155,502 | 140,484 | -74,919 | 163,937 | 171,804 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 49,025 | 48,288 | 30,797 | 35,548 | 46,185 | 52,619 | 39,300 | 63,089 | 61,262 | 61,119 |
稅前純益 | 154,286 | 139,629 | 121,095 | -177,752 | 108,143 | 102,883 | 101,185 | -138,009 | 102,675 | 110,686 |
所得稅 | 29,554 | 28,399 | 19,409 | -16,137 | 20,125 | -12,690 | 20,016 | -47,202 | 19,426 | 23,533 |
稅後純益 | 124,732 | 111,229 | 101,687 | -161,615 | 88,018 | 115,573 | 81,169 | -90,806 | 83,248 | 87,154 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.73 | 0.65 | 0.60 | -1.04 | 0.56 | 0.75 | 0.52 | -0.63 | 0.53 | 0.56 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.72 | 0.65 | 0.59 | -1.10 | 0.56 | 0.74 | 0.52 | -0.62 | 0.53 | 0.56 |
基本平均股數(千股) | 165029.00 | 164936.00 | 165228.00 | 157710.00 | 150247.00 | 149872.00 | 149855.00 | 150085.00 | 150035.00 | 149986.00 |
稀釋平均股數(千股) | 166703.00 | 166343.00 | 166604.00 | 159164.00 | 151492.00 | 151288.00 | 151292.00 | 151007.00 | 151014.00 | 150870.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.73 | 0.65 | 0.60 | -1.04 | 0.56 | 0.75 | 0.52 | -0.63 | 0.53 | 0.56 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.72 | 0.65 | 0.59 | -1.10 | 0.56 | 0.74 | 0.52 | -0.62 | 0.53 | 0.56 |
還原基本平均股數(千股) | 165,029 | 164,936 | 165,228 | 157,710 | 150,247 | 149,872 | 149,855 | 150,085 | 150,035 | 149,986 |
還原稀釋平均股數(千股) | 166,703 | 166,343 | 166,604 | 159,164 | 151,492 | 151,288 | 151,292 | 151,007 | 151,014 | 150,870 |
EBITDA(千元) | 238,958 | 222,454 | 183,102 | -105,177 | 187,538 | 188,401 | 174,703 | -40,900 | 197,416 | 210,321 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。