
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q1 |
|---|---|---|
營業收入淨額 | 458,858 | 380,079 |
營業成本 | 224,015 | 217,168 |
營業毛利 | 234,843 | 162,911 |
營業費用 | 124,340 | 102,706 |
研發費用 | - | - |
推銷及管理費用 | 88,317 | 68,626 |
非經常性項目費用 | - | - |
其他營業費用 | - | - |
營業利益 | 110,503 | 60,205 |
其他收入及費用 | - | - |
利息費用 | 43,958 | 68,260 |
稅前純益 | 69,012 | -6,826 |
所得稅 | 15,703 | -2,502 |
稅後純益 | 53,309 | -4,324 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.13 | -0.01 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.13 | -0.01 |
基本平均股數(千股) | 404330.00 | 404330.00 |
稀釋平均股數(千股) | 404330.00 | 404330.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.13 | -0.01 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.13 | -0.01 |
還原基本平均股數(千股) | 404,330 | 404,330 |
還原稀釋平均股數(千股) | 404,330 | 404,330 |
EBITDA(千元) | 164,498 | 110,428 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。