
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 280,700 | 204,200 | 170,700 | 169,540 | 151,000 | 130,300 | 128,800 | 101,500 |
營業成本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業毛利 | 280,700 | 204,200 | 170,700 | 169,540 | 151,000 | 130,300 | - | 101,500 |
營業費用 | 1,538,700 | 97,900 | 85,500 | 80,900 | 75,300 | 67,400 | - | 74,700 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 127,800 | 95,200 | 75,900 | 62,500 | 71,600 | 61,000 | 51,300 | 77,100 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 1,410,900 | 2,700 | 9,600 | 18,400 | 3,700 | 6,400 | 6,400 | -2,400 |
營業利益 | -1,258,000 | 106,300 | 85,200 | 88,640 | 75,700 | 62,900 | - | 26,800 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 16,200 | 6,900 | 4,200 | 1,500 | 6,600 | 3,000 | 3,000 | 3,900 |
稅前純益 | -1,357,500 | 22,300 | 15,500 | 23,240 | 1,300 | -4,300 | 12,000 | -3,900 |
所得稅 | 9,500 | 9,200 | 7,700 | 2,400 | -8,100 | 4,900 | 9,900 | 6,500 |
稅後純益 | -1,368,800 | 8,800 | 6,500 | 21,000 | 8,100 | -9,000 | 7,100 | -2,800 |
基本每股稅後盈餘(元) | -6.99 | 0.04 | 0.04 | - | 0.05 | -0.06 | 0.04 | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -6.99 | 0.04 | 0.03 | - | 0.04 | -0.06 | 0.04 | - |
基本平均股數(千股) | 206064.00 | 219986.00 | 162500.00 | - | 162500.00 | 162500.00 | 177500.00 | - |
稀釋平均股數(千股) | 206064.00 | 219986.00 | 216666.00 | - | 216666.00 | 216666.00 | 177500.00 | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -6.99 | 0.04 | 0.04 | - | 0.05 | -0.06 | 0.04 | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -6.99 | 0.04 | 0.03 | - | 0.04 | -0.06 | 0.04 | - |
還原基本平均股數(千股) | 206,064 | 219,986 | 162,500 | - | 162,500 | 162,500 | 177,500 | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 206,064 | 219,986 | 216,666 | - | 216,666 | 216,666 | 177,500 | - |
EBITDA(千元) | -1,343,100 | 24,900 | 18,400 | 24,900 | 6,600 | -1,100 | 20,000 | 7,600 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。