
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2015/02/10 | 0.05 | 1.10 | - |
2013/11/21 | 0.10 | 1.62 | - |
2012/11/15 | 0.10 | 1.71 | - |
2011/11/09 | 0.06 | 1.01 | - |
2010/11/09 | 0.06 | 0.61 | - |
2009/11/12 | 0.06 | 1.52 | - |
2008/11/12 | 0.06 | 1.40 | - |
2008/07/31 | - | - | 1/2 |
2007/11/13 | 0.10 | 0.50 | - |
2006/11/13 | 0.05 | 0.71 | - |
2005/11/10 | 0.05 | 1.06 | - |
1992/01/28 | 0.10 | 1.14 | - |
1991/10/23 | 0.10 | 0.75 | - |
1991/08/12 | 0.10 | 0.87 | - |
1991/05/02 | 0.10 | 0.98 | - |
1991/02/05 | 0.10 | 1.21 | - |
1990/10/24 | 0.10 | 1.36 | - |
1990/08/06 | 0.10 | 1.21 | - |
1990/05/15 | 0.10 | 1.14 | - |
1990/02/05 | 0.10 | 1.21 | - |
1989/10/27 | 0.10 | 1.33 | - |
1989/07/27 | 0.10 | 1.05 | - |
1989/04/28 | 0.10 | 0.78 | - |
1989/02/01 | 0.10 | 1.33 | - |
1978/03/13 | 0.05 | - | - |
1977/12/12 | 0.05 | - | - |
1977/10/07 | 0.05 | - | - |
1977/07/06 | 0.05 | - | - |
1977/03/21 | 0.05 | - | - |
1976/12/13 | 0.05 | - | - |
1976/09/20 | 0.05 | - | - |
1976/06/24 | 0.05 | - | - |
1976/03/23 | 0.05 | - | - |
1975/12/09 | 0.05 | - | - |
1975/09/17 | 0.05 | - | - |
1975/06/09 | 0.13 | - | - |
1975/03/10 | 0.13 | - | - |
1974/12/09 | 0.13 | - | - |
1974/09/09 | 0.10 | - | - |
1974/06/10 | 0.10 | - | - |
1974/03/11 | 0.10 | - | - |
1973/12/10 | 0.08 | - | - |
1973/09/10 | 0.10 | - | - |
1973/06/11 | 0.10 | - | - |
1973/03/09 | 0.10 | - | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。