
年季 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 377,073 | 382,430 | 383,152 | 347,163 | 326,416 | 292,161 | 270,526 | 268,488 | 259,593 | 253,367 |
營業成本 | 108,506 | 129,825 | 146,038 | 125,056 | 117,117 | 114,205 | 114,436 | 112,743 | 112,292 | 111,961 |
營業毛利 | 268,567 | 252,605 | 237,114 | 222,107 | 209,299 | 177,956 | 156,090 | 155,745 | 147,301 | 141,406 |
營業費用 | 108,330 | 111,937 | 116,501 | 100,399 | 103,813 | - | - | - | 79,581 | 74,227 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 37,555 | 39,443 | 42,371 | 41,142 | 44,481 | 43,279 | 32,945 | 31,665 | 33,007 | 28,558 |
非經常性項目費用 | 1,903 | 5,364 | 10,991 | 1,637 | 1,203 | 2,509 | 4,401 | 2,568 | 3,879 | 3,514 |
其他營業費用 | 68,872 | 67,130 | 63,139 | 57,620 | 58,129 | 48,377 | 43,853 | 42,835 | 42,695 | 42,155 |
營業利益 | 160,237 | 140,668 | 120,613 | 121,708 | 105,486 | 83,791 | 74,891 | 78,677 | 67,720 | 67,179 |
其他收入及費用 | 30,744 | -149 | 7,138 | 8,019 | 11,114 | -659 | 448 | 2,242 | 2,926 | 3,472 |
利息費用 | 42,227 | 43,661 | 41,711 | 37,741 | 38,238 | 30,179 | 27,859 | 27,334 | 27,938 | 28,339 |
稅前純益 | 148,754 | 96,858 | 86,040 | 91,986 | 78,362 | 52,953 | 47,480 | 53,585 | 42,708 | 42,312 |
所得稅 | 31,851 | 25,425 | 22,433 | 21,136 | 18,604 | 15,437 | 13,055 | 13,053 | 9,706 | 11,454 |
稅後純益 | 116,772 | 71,248 | 63,420 | 70,850 | 59,758 | 37,516 | 34,425 | 40,532 | 33,002 | 30,858 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.67 | 0.40 | 0.36 | 0.40 | 0.34 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.20 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.67 | 0.40 | 0.36 | 0.40 | 0.35 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.20 |
基本平均股數(千股) | 174108.00 | 174619.00 | 175007.00 | 174014.00 | 173451.00 | 165847.00 | 154496.00 | 154187.00 | 153876.00 | 154163.00 |
稀釋平均股數(千股) | 174464.00 | 174913.00 | 175264.00 | 174371.00 | 173848.00 | 166173.00 | 154785.00 | 154501.00 | 154177.00 | 154401.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.67 | 0.40 | 0.36 | 0.40 | 0.34 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.20 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.67 | 0.40 | 0.36 | 0.40 | 0.35 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.20 |
還原基本平均股數(千股) | 174,108 | 174,619 | 175,007 | 174,014 | 173,451 | 165,847 | 154,496 | 154,187 | 153,876 | 154,163 |
還原稀釋平均股數(千股) | 174,464 | 174,913 | 175,264 | 174,371 | 173,848 | 166,173 | 154,785 | 154,501 | 154,177 | 154,401 |
EBITDA(千元) | 267,926 | 216,249 | 199,277 | 196,209 | 183,643 | 139,965 | 127,481 | 131,899 | 121,236 | 120,300 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。