除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/05/08 | 0.70 | 2.59 | - |
2025/02/07 | 0.70 | 2.50 | - |
2024/11/07 | 0.70 | 2.54 | - |
2024/08/07 | 0.70 | 3.00 | - |
2024/05/07 | 0.70 | 2.95 | - |
2024/02/06 | 0.70 | 3.30 | - |
2023/11/06 | 0.70 | 2.92 | - |
2023/08/04 | 0.70 | 3.45 | - |
2023/05/05 | 0.70 | 3.39 | - |
2023/02/06 | 0.70 | 3.14 | - |
2022/11/04 | 0.50 | 2.10 | - |
2022/08/04 | 0.40 | 1.72 | - |
2022/05/05 | 0.35 | 1.78 | - |
2022/02/04 | 0.25 | 1.85 | - |
2021/11/04 | 0.20 | 1.68 | - |
2021/08/05 | 0.10 | 1.30 | - |
2021/05/06 | 0.10 | 1.69 | - |
2020/02/06 | 0.40 | 4.16 | - |
2019/11/06 | 0.54 | 4.25 | - |
2019/08/06 | 0.54 | 3.16 | - |
2019/05/07 | 0.54 | 2.76 | - |
2019/02/06 | 0.53 | 2.66 | - |
2018/11/06 | 0.53 | 2.64 | - |
2018/08/06 | 0.52 | 2.60 | - |
2018/05/07 | 0.52 | 2.88 | - |
2018/02/06 | 0.51 | 2.58 | - |
2017/11/06 | 0.51 | 2.57 | - |
2017/08/03 | 0.50 | 2.53 | - |
2017/05/04 | 0.44 | 1.90 | - |
2017/02/03 | 0.44 | 1.84 | - |
2016/11/03 | 0.44 | 1.83 | - |
2016/08/03 | 0.44 | 2.33 | - |
2016/05/04 | 0.44 | 2.83 | - |
2016/02/03 | 0.68 | 4.81 | - |
2015/11/04 | 0.68 | 3.12 | - |
2015/08/05 | 0.68 | 2.78 | - |
2015/05/06 | 0.66 | 1.96 | - |
2015/02/04 | 0.65 | 1.69 | - |
2014/11/05 | 0.64 | 1.29 | - |
2014/08/05 | 0.63 | 1.27 | - |
2014/06/17 | - | - | 1/2 |
2014/05/06 | 1.22 | 1.30 | - |
2014/02/05 | 1.20 | 1.45 | - |
2013/11/05 | 1.18 | 1.51 | - |
2013/08/05 | 1.15 | 1.54 | - |
2013/05/06 | 1.13 | 1.53 | - |
2013/02/05 | 1.11 | 1.73 | - |
2012/11/05 | 1.09 | 1.69 | - |
2012/08/03 | 1.06 | 1.72 | - |
2012/05/04 | 1.03 | 1.63 | - |
2012/02/03 | 0.99 | 1.26 | - |
2011/11/03 | 0.96 | 1.28 | - |
2011/08/03 | 0.92 | 1.23 | - |
2011/05/04 | 0.89 | 1.15 | - |
2011/02/03 | 0.86 | 1.20 | - |
2010/11/03 | 0.83 | 1.39 | - |
2010/08/04 | 0.81 | 1.54 | - |
2010/05/05 | 0.79 | 1.65 | - |
2010/02/03 | 0.78 | 1.84 | - |
2009/11/04 | 0.76 | 1.99 | - |
2009/08/05 | 0.75 | 2.03 | - |
2009/05/06 | 0.73 | 1.95 | - |
2009/02/04 | 0.72 | 2.22 | - |
2008/11/05 | 0.70 | 2.08 | - |
2008/08/05 | 0.66 | 1.41 | - |
2008/05/06 | 0.59 | 1.34 | - |
2008/02/05 | 0.59 | 1.51 | - |
2007/11/05 | 0.56 | 1.48 | - |
2007/08/03 | 0.56 | 1.46 | - |
2007/05/04 | 0.54 | 1.35 | - |
2007/02/05 | 0.54 | 1.55 | - |
2006/11/02 | 0.50 | 1.42 | - |
2006/08/03 | 0.50 | 1.32 | - |
2006/05/04 | 0.46 | 1.09 | - |
2006/02/02 | 0.46 | 1.17 | - |
2005/11/02 | 0.41 | 0.99 | - |
2005/09/16 | - | - | 1/2 |
2005/08/03 | 0.83 | 0.91 | - |
2005/05/04 | 0.75 | 1.13 | - |
2005/02/03 | 0.75 | 1.04 | - |
2004/10/28 | 0.65 | 1.04 | - |
2004/07/29 | 0.65 | 1.36 | - |
2004/04/29 | 0.63 | 1.51 | - |
2004/02/03 | 0.56 | 1.60 | - |
2003/10/30 | 0.53 | 1.82 | - |
2003/08/01 | 0.53 | 1.80 | - |
2003/05/01 | 0.53 | 2.11 | - |
2003/01/30 | 0.53 | 2.13 | - |
2002/10/30 | 0.50 | 2.11 | - |
2002/07/30 | 0.50 | 2.26 | - |
2002/05/01 | 0.50 | 2.04 | - |
2002/01/31 | 0.50 | 1.87 | - |
2001/10/31 | 0.50 | 1.97 | - |
2001/08/01 | 0.50 | 2.15 | - |
2001/05/02 | 0.50 | 2.16 | - |
2001/01/29 | 0.50 | 2.61 | - |
2000/10/31 | 0.50 | 2.97 | - |
2000/07/27 | 0.50 | 3.29 | - |
2000/04/27 | 0.50 | 3.64 | - |
2000/02/03 | 0.50 | 3.64 | - |
1999/10/27 | 0.23 | 1.59 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。