
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 7 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
營業成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業毛利 | 7 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
營業費用 | 1,639 | 4,630 | 1,994 | 1,328 | 828 | 1,482 | 916 | 3,117 | 509 |
研發費用 | 180 | 293 | 91 | -153 | 8 | 453 | 88 | 102 | -6 |
推銷及管理費用 | 1,478 | 4,336 | 1,886 | 1,475 | 820 | 1,030 | 797 | 2,988 | 500 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | -19 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
營業利益 | -1,632 | -4,539 | -1,994 | -1,328 | -828 | -1,482 | -916 | -3,117 | -509 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 580 | 194 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
稅前純益 | -2,237 | -4,690 | -1,978 | -1,338 | -824 | -1,459 | -917 | -4,924 | -526 |
所得稅 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
稅後純益 | -2,237 | -4,690 | -1,978 | -1,338 | -824 | -1,459 | -917 | -4,924 | -526 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.07 | -0.15 | -0.07 | - | -0.03 | -0.05 | -0.03 | - | -0.02 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.07 | -0.15 | -0.07 | - | -0.03 | -0.05 | -0.03 | - | -0.02 |
基本平均股數(千股) | 33241.00 | 31543.00 | 29978.00 | - | 29000.00 | 29000.00 | 29978.00 | - | 29978.00 |
稀釋平均股數(千股) | 33241.00 | 31543.00 | 29978.00 | - | 29000.00 | 29000.00 | 29978.00 | - | 29978.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.07 | -0.15 | -0.07 | - | -0.03 | -0.05 | -0.03 | - | -0.02 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.07 | -0.15 | -0.07 | - | -0.03 | -0.05 | -0.03 | - | -0.02 |
還原基本平均股數(千股) | 33,241 | 31,543 | 29,978 | - | 29,000 | 29,000 | 29,978 | - | 29,978 |
還原稀釋平均股數(千股) | 33,241 | 31,543 | 29,978 | - | 29,000 | 29,000 | 29,978 | - | 29,978 |
EBITDA(千元) | -1,567 | -4,486 | -1,971 | -1,331 | -816 | -1,451 | -910 | -4,919 | -525 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。