
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 342,684 | 351,354 | 348,563 | 358,194 | 346,622 | 345,694 | 341,344 | 342,440 | 331,516 | 361,840 |
營業成本 | 267,654 | 272,605 | 265,570 | 275,587 | 271,497 | 271,126 | 252,195 | 245,119 | 232,661 | 273,374 |
營業毛利 | 75,030 | 78,749 | 82,993 | 82,607 | 75,125 | 74,568 | 89,149 | 97,321 | 98,855 | 88,466 |
營業費用 | 56,191 | 52,974 | 58,113 | 55,719 | 68,194 | - | 60,520 | - | 57,474 | 66,600 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 56,191 | 52,974 | 58,113 | 55,719 | 68,194 | 68,433 | 60,520 | 55,356 | 57,474 | 66,600 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 18,839 | 25,775 | 24,880 | 26,888 | 6,931 | 6,135 | 28,629 | 41,965 | 41,381 | 21,866 |
其他收入及費用 | -73 | 42 | 2,458 | 5,140 | -682 | 130 | 60 | 290 | 143 | -1,633 |
利息費用 | 2,834 | 2,828 | 3,227 | 4,075 | 3,846 | 3,525 | 1,044 | 1,140 | 450 | 949 |
稅前純益 | 15,932 | 22,989 | 24,111 | 27,953 | 2,403 | 2,740 | 27,645 | 41,115 | 41,074 | 19,284 |
所得稅 | 4,397 | 6,369 | 7,562 | 4,303 | 5,091 | 254 | 6,656 | 10,549 | 10,063 | 3,548 |
稅後純益 | 11,535 | 16,620 | 16,549 | 23,650 | -2,688 | 2,486 | 20,989 | 30,566 | 31,011 | 15,736 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.55 | 0.79 | 0.78 | 1.10 | -0.13 | 0.12 | 0.96 | 1.40 | 1.42 | 0.72 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.54 | 0.78 | 0.77 | 1.10 | -0.13 | 0.13 | 0.96 | 1.39 | 1.41 | 0.71 |
基本平均股數(千股) | 21045.00 | 21130.00 | 21302.00 | 21408.00 | 21338.00 | 21539.00 | 21782.00 | 21762.00 | 21823.00 | 21819.00 |
稀釋平均股數(千股) | 21312.00 | 21454.00 | 21592.00 | 21590.00 | 21338.00 | 21793.00 | 21917.00 | 21875.00 | 22061.00 | 22102.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.55 | 0.79 | 0.78 | 1.10 | -0.13 | 0.12 | 0.96 | 1.40 | 1.42 | 0.72 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.54 | 0.78 | 0.77 | 1.10 | -0.13 | 0.13 | 0.96 | 1.39 | 1.41 | 0.71 |
還原基本平均股數(千股) | 21,045 | 21,130 | 21,302 | 21,408 | 21,338 | 21,539 | 21,782 | 21,762 | 21,823 | 21,819 |
還原稀釋平均股數(千股) | 21,312 | 21,454 | 21,592 | 21,590 | 21,338 | 21,793 | 21,917 | 21,875 | 22,061 | 22,102 |
EBITDA(千元) | 31,345 | 38,359 | 39,851 | 44,535 | 18,685 | 20,075 | 39,823 | 51,943 | 51,500 | 30,636 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。