
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2026/03/30 | 0.23 | 0.71 | - |
2026/03/23 | 0.21 | 0.63 | - |
2026/03/16 | 0.30 | 0.88 | - |
2026/03/09 | 0.26 | 0.70 | - |
2026/03/02 | 0.34 | 0.95 | - |
2026/02/23 | 0.15 | 0.42 | - |
2026/02/17 | 0.08 | 0.25 | - |
2026/02/09 | 0.30 | 0.83 | - |
2026/02/02 | 0.28 | 0.66 | - |
2026/01/26 | 0.20 | 0.46 | - |
2026/01/20 | 0.38 | 0.87 | - |
2026/01/12 | 0.21 | 0.47 | - |
2026/01/05 | 0.35 | 0.86 | - |
2025/12/29 | 0.34 | 0.79 | - |
2025/12/22 | 0.30 | 0.72 | - |
2025/12/15 | 0.32 | 0.75 | - |
2025/12/08 | 0.40 | 0.93 | - |
2025/12/01 | 0.25 | 0.55 | - |
2025/11/24 | 0.30 | 0.71 | - |
2025/11/17 | 0.40 | 0.87 | - |
2025/11/10 | 0.42 | 0.86 | - |
2025/11/03 | 0.40 | 0.82 | - |
2025/10/27 | 0.33 | 0.74 | - |
2025/10/20 | 0.50 | 1.17 | - |
2025/10/14 | 0.51 | 1.14 | - |
2025/10/06 | 0.33 | 0.74 | - |
2025/09/29 | 0.56 | 1.22 | - |
2025/09/22 | 0.29 | 0.59 | - |
2025/09/15 | 0.37 | 0.76 | - |
2025/09/08 | 0.33 | 0.66 | - |
2025/09/02 | 0.30 | 0.60 | - |
2025/08/25 | 0.35 | 0.70 | - |
2025/08/18 | 0.69 | 1.36 | - |
2025/08/11 | 0.30 | 0.60 | - |
2025/08/04 | 0.37 | 0.78 | - |
2025/07/28 | 0.53 | 1.00 | - |
2025/07/21 | 0.74 | 1.42 | - |
2025/07/14 | 0.37 | 0.70 | - |
2025/07/07 | 0.42 | 0.81 | - |
2025/06/30 | 0.31 | 0.60 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。