
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
營業成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業毛利 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
營業費用 | 1,218 | 1,149 | - | 237 | 667 | 1,824 | - | 1,115 | 152 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 1,218 | 1,149 | 1,359 | 237 | 667 | 1,824 | 467 | 1,115 | 152 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | -1,218 | -1,149 | -1,359 | -237 | -667 | -715 | -467 | -1,115 | -152 |
其他收入及費用 | -224 | -1,154 | 1,273 | 5,107 | -55 | 96 | 81 | 269 | - |
利息費用 | 2,817 | 484 | 222 | 41 | 358 | 425 | 227 | 112 | 16 |
稅前純益 | -4,260 | -2,787 | -308 | 4,829 | -2,190 | -2,152 | -612 | -957 | -168 |
所得稅 | - | - | - | - | 59 | 47 | 21 | -22 | - |
稅後純益 | -4,260 | -2,787 | -308 | 4,829 | -2,248 | -2,199 | -634 | -936 | -168 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.10 | -0.22 | -0.02 | - | -0.02 | -0.01 | -0.02 | - | -0.01 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.08 | -0.23 | -0.02 | 0.27 | -0.05 | -0.03 | -0.06 | -0.32 | 0.12 |
基本平均股數(千股) | 41374.00 | 12782.00 | 12475.00 | - | 13212.00 | 13212.00 | 13212.00 | - | 13212.00 |
稀釋平均股數(千股) | 41374.00 | 12782.00 | 12475.00 | - | 13212.00 | 13212.00 | 13212.00 | - | 13212.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.10 | -0.22 | -0.02 | - | -0.02 | -0.01 | -0.02 | - | -0.01 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.08 | -0.23 | -0.02 | 0.27 | -0.05 | -0.03 | -0.06 | -0.32 | 0.12 |
還原基本平均股數(千股) | 41,374 | 12,782 | 12,475 | - | 13,212 | 13,212 | 13,212 | - | 13,212 |
還原稀釋平均股數(千股) | 41,374 | 12,782 | 12,475 | - | 13,212 | 13,212 | 13,212 | - | 13,212 |
EBITDA(千元) | -73 | -1,926 | 38 | 4,880 | -1,901 | -1,744 | -386 | -846 | -152 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。