年季 | 2025/Q1 | 2024/Q1 |
---|---|---|
營業收入淨額 | 15,732 | 15,210 |
營業成本 | 7,343 | 8,976 |
營業毛利 | 8,389 | 6,234 |
營業費用 | 17,130 | 15,424 |
研發費用 | 8,687 | 9,436 |
推銷及管理費用 | 8,443 | 5,988 |
非經常性項目費用 | - | - |
其他營業費用 | - | - |
營業利益 | -8,741 | -9,190 |
其他收入及費用 | - | - |
利息費用 | - | - |
稅前純益 | -8,280 | -9,394 |
所得稅 | 4 | 5 |
稅後純益 | -8,284 | -9,399 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.02 | -0.03 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.02 | -0.03 |
基本平均股數(千股) | 368656.00 | 368656.00 |
稀釋平均股數(千股) | 368656.00 | 368656.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.02 | -0.03 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.02 | -0.03 |
還原基本平均股數(千股) | 368,656 | 368,656 |
還原稀釋平均股數(千股) | 368,656 | 368,656 |
EBITDA(千元) | -6,319 | -7,837 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。