
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 294,821 | 305,472 | 291,129 | 287,477 | 269,870 | 269,795 | 279,051 | 260,170 | 263,839 | 258,287 |
營業成本 | 57,886 | 63,114 | 56,830 | 55,925 | 51,724 | 56,409 | 53,918 | 50,783 | 51,914 | 52,595 |
營業毛利 | 236,935 | 242,358 | 234,299 | 231,552 | 218,146 | 213,386 | 225,133 | 209,387 | 211,925 | 205,692 |
營業費用 | 56,442 | 55,914 | 57,076 | 53,094 | 56,192 | 59,254 | 58,882 | 53,712 | 49,145 | 54,355 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 21,810 | 22,550 | 23,511 | 20,299 | 23,326 | 21,678 | 21,787 | 18,681 | 18,400 | 19,122 |
非經常性項目費用 | 167 | - | 817 | - | 332 | - | - | 146 | - | - |
其他營業費用 | 34,465 | 33,364 | 32,748 | 32,795 | 32,534 | 37,576 | 37,095 | 34,885 | 30,745 | 35,233 |
營業利益 | 180,493 | 186,444 | 177,223 | 177,735 | 162,427 | 152,753 | 166,251 | 155,681 | 162,313 | 145,523 |
其他收入及費用 | -1,313 | - | - | -723 | 132 | -15,070 | -59 | 6 | -467 | -5,814 |
利息費用 | 47,196 | 47,962 | 48,410 | 49,721 | 51,812 | 52,186 | 53,308 | 52,000 | 55,233 | 55,388 |
稅前純益 | 161,672 | 168,498 | 156,833 | 155,792 | 137,942 | 114,473 | 140,414 | 131,312 | 134,477 | 116,107 |
所得稅 | 45,688 | 43,985 | 36,096 | 44,603 | 38,202 | 28,436 | 36,488 | 30,865 | 36,657 | 29,095 |
稅後純益 | 115,984 | 124,513 | 120,737 | 111,189 | 99,740 | 86,037 | 103,926 | 100,447 | 97,820 | 87,012 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | - | 0.20 | 0.18 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 |
基本平均股數(千股) | 478020.00 | 479083.00 | 479064.00 | 480991.00 | 481288.00 | 481103.00 | 479897.00 | - | 479676.00 | 479502.00 |
稀釋平均股數(千股) | 481814.00 | 482451.00 | 484378.00 | 486133.00 | 485532.00 | 484778.00 | 484303.00 | - | 482840.00 | 481512.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | - | 0.20 | 0.18 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 |
還原基本平均股數(千股) | 478,020 | 479,083 | 479,064 | 480,991 | 481,288 | 481,103 | 479,897 | - | 479,676 | 479,502 |
還原稀釋平均股數(千股) | 481,814 | 482,451 | 484,378 | 486,133 | 485,532 | 484,778 | 484,303 | - | 482,840 | 481,512 |
EBITDA(千元) | 262,318 | 268,806 | 256,966 | 257,448 | 241,576 | 223,489 | 250,184 | 237,425 | 239,674 | 225,923 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。